第1ステージ結果

優勝:水谷壮宏(日本鋪道ベッソンシューズ)

MIZUTANI

順位



Time Behind
Rank No 選 手 名 年齢 チーム名 タイム min. sec. km/h
1 1 水谷 壮宏 25 日本鋪道 ベッソンシューズ 2:49:22 00. 00 36.9
2 13 湯 学忠 30 スミタ ラバネロ・パールイズミ 2:49:22 00. 00 36.9
3 9 渋谷 淳一 27 チーム ブリヂストン・アンカー 2:49:22 00. 00 36.9
4 26 三浦 恭資 38 チーム EZAK 2:49:22 00. 00 36.9
5 24 野寺 秀徳 23 シマノ レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
6 36 坂口 博 23 愛三工業 レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
7 112 岡崎 和也 26 ソレイユ キナン 2:49:22 00. 00 36.9
8 31 潮上 史生 28 YCST 2:49:22 00. 00 36.9
9 28 中島 康博 28 チーム EZAK 2:49:22 00. 00 36.9
10 3 広瀬 敏 * 22 日本鋪道 ベッソンシューズ 2:49:22 00. 00 36.9
11 101 曽我 暁男 27 CLUB ANGLE 2:49:22 00. 00 36.9
12 29 栗村 修 27 チーム EZAK 2:49:22 00. 00 36.9
13 19 田中 泰治 25 イノアック・ビークス・IRC 2:49:22 00. 00 36.9
14 16 山田 隆博 34 イノアック・ビークス・IRC 2:49:22 00. 00 36.9
15 23 今西 尚志 29 シマノ レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
16 114 中川 康二郎 27 ソレイユ キナン 2:49:22 00. 00 36.9
17 17 鈴木 新史 27 イノアック・ビークス・IRC 2:49:22 00. 00 36.9
18 111 西山 季之 29 ソレイユ キナン 2:49:22 00. 00 36.9
19 21 阿部 良之 29 シマノ レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
20 40 秋田 謙 24 愛三工業 レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
21 37 伊原 潤 31 愛三工業 レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
22 6 藤野 智一 32 チーム ブリヂストン・アンカー 2:49:22 00. 00 36.9
23 4 Mauduit Philippe 31 日本鋪道 ベッソンシューズ 2:49:22 00. 00 36.9
24 50 高橋 栄光 24 チェブロ ア-トネイチャ- 2:49:22 00. 00 36.9
25 38 田中 光輝 27 愛三工業 レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
26 22 住田 修 29 シマノ レーシングチーム 2:49:22 00. 00 36.9
27 41 真鍋 和幸 29 ミヤタ・スバル レーシング 2:49:22 00. 00 36.9
28 12 清野 慶太 26 スミタ ラバネロ・パールイズミ 2:49:22 00. 00 36.9
29 7 田代 恭崇 24 チーム ブリヂストン・アンカー 2:49:22 00. 00 36.9
30 44 中山 大介 26 ミヤタ・スバル レーシング 2:49:22 00. 00 36.9
31 86 流郷 克哉 29 チーム リマサンズ 2:49:22 00. 00 36.9
32 42 舘 正成 29 ミヤタ・スバル レーシング 2:49:22 00. 00 36.9
33 74 山口 孝徳 24 Testech Racing 2:49:22 00. 00 36.9
34 32 柿沼 章 26 YCST 2:49:22 00. 00 36.9
35 11 飯島 誠 28 スミタ ラバネロ・パールイズミ 2:49:22 00. 00 36.9
36 71 鈴木 雷太 27 Testech Racing 2:49:22 00. 00 36.9
37 56 ハリス ロバート 29 京都ミヤマ・アレサ CCOTA 2:49:22 00. 00 36.9
38 91 久保田 誠 27 TEAM YUKIRIN 2:51:20 01. 58 36.5
39 72 野口 忍 26 Testech Racing 2:52:15 02. 53 36.3
40 57 楠 泰史 29 京都ミヤマ・アレサ CCOTA 2:53:50 04. 28 36.0
41 52 小林 太樹 27 ナカガワ FET 2:53:50 04. 28 36.0
42 89 山根 理史 23 チーム リマサンズ 2:53:50 04. 28 36.0
43 33 廣瀬 佳正 * 21 YCST 2:53:50 04. 28 36.0
44 87 筧 五郎 23 チーム リマサンズ 2:53:50 04. 28 36.0
45 25 山本 泰裕 * 22 シマノ レーシングチーム 2:53:50 04. 28 36.0
46 94 藤田 勉 24 TEAM YUKIRIN 2:53:50 04. 28 36.0
47 64 木下 雅之 27 チーム GIOS 2:53:50 04. 28 36.0
48 55 和野内 公次 * 18 ナカガワ FET 2:53:50 04. 28 36.0
49 48 橋佐古 直清 27 チェブロ ア-トネイチャ- 2:53:50 04. 28 36.0
50 27 安原 昌弘 36 チーム EZAK 2:53:50 04. 28 36.0
51 10 岡田 哲也 26 チーム ブリヂストン・アンカー 2:53:50 04. 28 36.0
52 14 作田 大祐 26 スミタ ラバネロ・パールイズミ 2:53:50 04. 28 36.0
53 18 池田 新二 25 イノアック・ビークス・IRC 2:54:56 05. 34 35.8
54 66 高梨 真幸人 31 Vitesse 2:54:56 05. 34 35.8
55 53 藤田 将志 24 ナカガワ FET 2:54:56 05. 34 35.8
56 103 新谷 誠 * 21 CLUB ANGLE 2:55:37 06. 15 35.6
57 45 末澤 暢英 * 22 ミヤタ・スバル レーシング 2:55:38 06. 16 35.6
58 80 向川 尚樹 * 18 立命館大学 2:55:38 06. 16 35.6
59 88 香立 武士 24 チーム リマサンズ 2:55:38 06. 16 35.6
60 43 大澤 昭広 27 ミヤタ・スバル レーシング 2:55:38 06. 16 35.6
61 83 鳥海 祐司 27 KCTC & 徳島 2:55:38 06. 16 35.6
62 39 竹本 一歩 25 愛三工業 レーシングチーム 2:55:38 06. 16 35.6
63 110 Chetwynd Paul 37 日本アイランドあずみの 2:55:38 06. 16 35.6
64 62 白井 三津雄 31 チーム GIOS 2:55:38 06. 16 35.6
65 51 Vincent Flanagan 36 ナカガワ FET 2:55:38 06. 16 35.6
66 46 鉄沢 孝一 38 チェブロ ア-トネイチャ- 2:55:38 06. 16 35.6
67 63 日置 大介 25 チーム GIOS 2:55:43 06. 21 35.6
68 113 宮之前 健二 28 ソレイユ キナン 2:56:06 06. 44 35.5
69 73 松井 俊明 23 Testech Racing 2:57:01 07. 39 35.4
70 92 藤村 薫 28 TEAM YUKIRIN 2:59:56 10. 34 34.8
71 65 辻浦 圭一 * 19 チーム GIOS 2:59:56 10. 34 34.8
72 58 石黒 誠司 31 京都ミヤマ・アレサ CCOTA 2:59:56 10. 34 34.8
73 54 中津 顕 31 ナカガワ FET 2:59:56 10. 34 34.8
74 78 塚本 紘平 * 20 立命館大学 2:59:56 10. 34 34.8
75 15 新保 光起 25 スミタ ラバネロ・パールイズミ 2:59:56 10. 34 34.8
76 75 池本 真也 * 20 Testech Racing 2:59:57 10. 35 34.8
77 68 谷内 立太 * 20 Vitesse 2:59:57 10. 35 34.8
78 76 森 繁樹 * 20 立命館大学 2:59:57 10. 35 34.8
79 105 中堀 清治 * 21 CLUB ANGLE 3:00:00 10. 38 34.8
80 77 平井 和典 * 20 立命館大学 3:00:00 10. 38 34.8
81 61 田川 孝之 40 チーム GIOS 3:03:32 14. 10 34.1
82 49 岡本 健 26 チェブロ ア-トネイチャ- 3:03:32 14. 10 34.1
83 99 高橋 秀樹 46 フィッツ 3:03:32 14. 10 34.1
84 95 吉池 司 34 TEAM YUKIRIN 3:03:32 14. 10 34.1
85 69 小久保 俊介 27 Vitesse 3:03:32 14. 10 34.1
86 47 園田 道彦 34 チェブロ ア-トネイチャ- 3:03:32 14. 10 34.1
87 109 中西 浩一 25 日本アイランドあずみの 3:03:36 14. 14 34.1
88 90 青井 聡 24 チーム リマサンズ 3:04:10 14. 48 34.0
89 108 中島 崇文 26 日本アイランドあずみの 3:04:10 14. 48 34.0
DNF 20 加藤 康則 * 19 イノアック・ビークス・IRC DNF - - - - - -
DNF 67 高野 篤 23 Vitesse DNF - - - - - -
DNF 81 生田 憲司 30 KCTC & 徳島 DNF - - - - - -
DNF 82 井上 亨 34 KCTC & 徳島 DNF - - - - - -
DNF 84 橋本 博道 36 KCTC & 徳島 DNF - - - - - -
DNF 85 新田 益男 30 KCTC & 徳島 DNF - - - - - -
DNF 93 岩藤 信高 24 TEAM YUKIRIN DNF - - - - - -
DNF 96 吉川 勝 26 フィッツ DNF - - - - - -
DNF 97 鈴木 祐司 29 フィッツ DNF - - - - - -
DNF 98 屋部 佳伸 29 フィッツ DNF - - - - - -
DNF 100 渡辺 忠義 24 フィッツ DNF - - - - - -
DNF 102 平井 信昭 * 18 CLUB ANGLE DNF - - - - - -
DNF 104 壽 和輝 * 19 CLUB ANGLE DNF - - - - - -
DNF 107 深田 直樹 26 日本アイランドあずみの DNF - - - - - -
DNF 115 吉村  方晴 23 ソレイユ キナン DNF - - - - - -

戻る