はりまクリテリウム・リザルト(BR-1決勝)
優勝:福島晋一(チームブリヂストンアンカー)
距離35km 出走49名 完走34名 天候:くもり
| 順位 | 選手名 | チーム名 | タイム | タイム差 | 時速(km/h) |
| 1 | 福島晋一 | チームブリヂストン・アンカー | 45'42.1 | 0.0 | 45.95 |
| 2 | 飯島誠 | スミタラバネロパールイズミ | 45'42.1 | 0.0 | 45.95 |
| 3 | 鈴木真理 | シマノレーシング | 45'42.3 | 0.2 | 45.95 |
| 4 | 三浦恭資 | EZAK | 45'42.5 | 0.4 | 45.94 |
| 5 | 狩野智也 | シマノレーシング | 45'44.4 | 2.3 | 45.91 |
| 6 | 中島康博 | EZAK | 45'45.2 | 3.1 | 45.90 |
| 7 | 今西尚志 | シマノレーシング | 45'51.5 | 9.4 | 45.79 |
| 8 | 橋川健 | チームブリヂストン・アンカー | 46'13.8 | 31.7 | 45.43 |
| 9 | 阿部良之 | シマノレーシング | 46'13.9 | 31.8 | 45.42 |
| 10 | 岡田哲也 | チーム ブリヂストンアンカー | 46'25.3 | 43.2 | 45.24 |
| 11 | 岡崎和也 | ソレイユキナン | 46'25.4 | 43.3 | 45.24 |
| 12 | 秋田謙 | 愛三工業レーシング | 46'25.5 | 43.4 | 45.23 |
| 13 | 鈴木新史 | イノアック・ビークス・IRC | 46'25.7 | 43.6 | 45.23 |
| 14 | 野寺秀徳 | シマノレーシング | 46'25.9 | 43.8 | 45.23 |
| 15 | 栗村修 | EZAK | 46'26.0 | 43.9 | 45.23 |
| 16 | 鈴木太地 | リマサンズ厚木・ブリヂストン | 46'26.1 | 44.0 | 45.22 |
| 17 | 田中泰治 | イノアック・ビークス・IRC | 46'26.3 | 44.2 | 45.22 |
| 18 | 西山季之 | ソレイユキナン | 46'26.3 | 44.2 | 45.22 |
| 19 | 森正和 | リマサンズ厚木・ブリヂストン | 46'26.3 | 44.2 | 45.22 |
| 20 | 田中光輝 | 愛三工業レーシング | 46'26.4 | 44.3 | 45.22 |
| 21 | 坂口博 | 愛三工業レーシング | 46'26.4 | 44.3 | 45.22 |
| 22 | 小畑郁 | なるしまフレンド | 46'27.1 | 45.0 | 45.21 |
| 23 | 田代恭崇 | チームブリヂストン・アンカー | 46'28.1 | 46.0 | 45.19 |
| 24 | 橋佐古直清 | チェブロアートネイチャー | 46'28.9 | 46.8 | 45.18 |
| 25 | 清野慶太 | スミタラバネロパールイズミ | 46'29.1 | 47.0 | 45.18 |
| 26 | 作田大祐 | スミタラバネロパールイズミ | 46'30.0 | 47.9 | 45.16 |
| 27 | 住田修 | シマノレーシング | 46'42.0 | 59.9 | 44.97 |
| 28 | 中川康二郎 | ソレイユキナン | 46'48.4 | 1'06.3 | 44.87 |
| 29 | 松井久 | シマノレーシング | 46'50.6 | 1'08.5 | 44.83 |
| 30 | 館正成 | ミヤタ.スバルレーシング | 47'15.0 | 1'32.9 | 44.44 |
| 31 | 安原昌弘 | EZAK | 48'10.7 | 2'28.6 | 43.59 |
| 32 | 中山大介 | ミヤタ.スバルレーシング | 48'11.4 | 2'29.3 | 43.58 |
| 33 | 宮之前健二 | ソレイユキナン | 48'31.6 | 2'49.5 | 43.28 |
| 34 | 広島和彦 | 京都ミヤマ・アレサ・CCOTA | 48'31.6 | 2'49.5 | 43.28 |
| DNF | 菊田潤一 | シマノレーシング |
|
|
|
| DNF | 渋谷淳一 | チームブリヂストン・アンカー |
|
|
|
| DNF | 藤野智一 | チームブリヂストン・アンカー |
|
|
|
| DNF | 伊原潤 | 愛三工業レーシング |
|
|
|
| DNF | 沼田雄一 | 愛三工業レーシング |
|
|
|
| DNF | 竹本一歩 | 愛三工業レーシング |
|
|
|
| DNF | 東畠信幸 | 愛三工業レーシング |
|
|
|
| DNF | 行成秀人 | ミヤタ.スバルレーシング |
|
|
|
| DNF | 流郷克哉 | チームリマサンズ |
|
|
|
| DNF | 梶博 | チームリマサンズ |
|
|
|
| DNF | 藤田将志 | ナカガワFET |
|
|
|
| DNF | 加藤太一 | リマサンズ厚木・ブリヂストン |
|
|
|
| DNF | 高橋仁 | チチヤス乳業レーシングクラブ |
|
|
|
| DNF | 西村拓也 | トーヨーレーシングチーム |
|
|
|
| DNF | 斉藤雄起 | シクロクラブオオタ |
|
|
|
BR-1にエントリーしていたゼッケン21番山本泰裕選手は,世界選手権出場のため欠場したので,10位相当のポイント(25点)を与える。
スプリント賞
| 順位 |
選手名 |
チーム名 |
得点 |
| 1 |
三浦 恭資 |
EZAK |
1 |
| 2 |
狩野 智也 |
シマノレーシング |
1 |
| 3 |
橋川 健 |
チームブリヂストン・アンカー |
1 |
BR-2 BR-3 女子 BR-1予選 BR-2予選
レースリザルトのページに戻る