CENTER>

全日本実業団ロードレース

BR-2リザルト

1998/8/9
距 離:72.7km
出 走:170 名
完 走:97 名

順位 No. 選手名 年齢 登録地 チーム名 TIME +TOP km/h
1 180 角  秀昭 27 福 岡 YCST 1:47:03.79 - 40.74
2 184 野末 明彦 23 富 山 チューリップレーシングチーム 1:47:04.92 0:01.13 40.74
3 255 御器谷信之 20 神奈川 SCOTT YUKIRIN 1:47:05.38 0:01.59 40.73
4 295 新出 哲也 25 神奈川 チーム・アトランタ 1:47:05.45 0:01.66 40.73
5 315 郷右近智久 24 東 京 なるしまフレンド 1:47:05.50 0:01.71 40.73
6 214 中島  剛 22 愛 知 BREZZAカミハギ 1:47:05.51 0:01.72 40.73
7 294 高野  寛 26 神奈川 チーム・アトランタ 1:47:05.53 0:01.74 40.73
8 286 鈴木 智浩 25 茨 城 京都ミヤマ・アレサ・CCOTA 1:47:05.64 0:01.85 40.73
9 264 及川  進 23 熊 本 チェブロアートネイチャー 1:47:05.65 0:01.86 40.73
10 159 河野 泰光 23 東 京 チーム.ラバネロ 1:47:05.68 0:01.89 40.73
11 204 加藤 太一 18 神奈川 リマサンズ厚木 1:47:05.70 0:01.91 40.73
12 314 小口 直樹 30 東 京 なるしまフレンド 1:47:05.82 0:02.03 40.73
13 309 平井 信昭 18 兵 庫 CLUB ANGLE SOYO 1:47:05.83 0:02.04 40.73
14 208 林  雅紀 23 長 野 日本アイランドあづみの 1:47:05.87 0:02.08 40.73
15 156 米野  淳 38 東 京 チーム.ラバネロ 1:47:05.92 0:02.13 40.73
16 254 小室  隆 26 東 京 SCOTT YUKIRIN 1:47:05.96 0:02.17 40.73
17 267 ジェフリーグラント 28 滋 賀 FUKADAまじりんぐ 1:47:06.01 0:02.22 40.73
18 298 奥村 英哲 22 愛 知 フィッツケリー 1:47:06.02 0:02.23 40.73
19 240 鈴木 真樹 28 埼 玉 シュトラーゼMTEC 1:47:06.10 0:02.31 40.73
20 262 藤原 克仁 23 福 岡 チェブロアートネイチャー 1:47:06.11 0:02.32 40.73
21 172 後藤田 孝 29 福 井 BALBA RACING 1:47:06.12 0:02.33 40.73
22 170 小牧  悟 28 大 阪 BALBA RACING 1:47:06.29 0:02.50 40.73
23 258 倉田 真琴 27 東 京 日野自動車工業レーシングチーム 1:47:06.32 0:02.53 40.73
24 273 小竹 真吾 29 奈 良 ソレイユ 1:47:06.36 0:02.57 40.73
25 198 善波  昭 25 神奈川 リマサンズ厚木 1:47:06.45 0:02.66 40.73
26 183 山崎 良洋 23 富 山 チューリップレーシングチーム 1:47:06.54 0:02.75 40.72
27 322 渡辺 良雄 28 東 京 ウゴーレーシング 1:47:06.56 0:02.77 40.72
28 167 丸山日出海 20 長 野 スワコレーシングチーム 1:47:06.58 0:02.79 40.72
29 253 関谷 晃一 29 神奈川 SCOTT YUKIRIN 1:47:06.59 0:02.80 40.72
30 316 浅見 和洋 20 東 京 なるしまフレンド 1:47:06.66 0:02.87 40.72
31 225 堀口 秀義 33 大 阪 ナカガワFET 1:47:06.72 0:02.93 40.72
32 331 竹本 勝政 28 愛 媛 ミソノイレーシングチーム 1:47:06.75 0:02.96 40.72
33 333 野崎 鉄雄 38 東 京 パインヒルズ'90 1:47:06.85 0:03.06 40.72
34 301 下村  昇 20 神奈川 フィッツケリー 1:47:06.95 0:03.16 40.72
35 157 白川 賢治 26 徳 島 チーム.ラバネロ 1:47:06.99 0:03.20 40.72
36 199 福島 康司 24 埼 玉 リマサンズ厚木 1:47:07.17 0:03.38 40.72
37 188 米津 篤司 26 富 山 チューリップレーシングチーム 1:47:07.25 0:03.46 40.72
38 174 竹山 悟司 27 滋 賀 サイクルロードエイト 1:47:07.25 0:03.46 40.72
39 182 大島 健一 24 富 山 チューリップレーシングチーム 1:47:07.29 0:03.50 40.72
40 226 中津  顕 30 滋 賀 ナカガワFET 1:47:07.31 0:03.52 40.72
41 313 浅野 勝則 28 岐 阜 MINOURA大垣レーシング 1:47:07.54 0:03.75 40.72
42 200 湯浅 寛之 22 神奈川 リマサンズ厚木 1:47:07.66 0:03.87 40.72
43 242 田畑 政人 28 埼 玉 シュトラーゼMTEC 1:47:07.79 0:04.00 40.72
44 260 藤井 正治 27 岩 手 チェブロアートネイチャー 1:47:07.91 0:04.12 40.72
45 218 山本 裕昭 25 静 岡 静岡サイクルRT 1:47:08.03 0:04.24 40.72
46 201 小松 洋樹 21 埼 玉 リマサンズ厚木 1:47:08.69 0:04.90 40.71
47 281 中里 聡史 19 埼 玉 ALPHAWK 1:47:08.70 0:04.91 40.71
48 209 深田 直樹 25 長 野 日本アイランドあづみの 1:47:09.05 0:05.26 40.71
49 233 吉本 挙伸 21 広 島 MIZUHO・SBM 1:47:09.69 0:05.90 40.70
50 205 山根 理史 23 島 根 リマサンズ厚木 1:47:09.78 0:05.99 40.70
51 279 千葉  浩 32 岩 手 ノックス大塚製薬レーシング 1:47:11.45 0:07.66 40.69
52 238 砂田 哲司 34 群 馬 FURZE 1:47:13.13 0:09.34 40.68
53 250 吉池  司 33 東 京 SCOTT YUKIRIN 1:47:14.05 0:10.26 40.68
54 169 小平 幸永 20 長 野 スワコレーシングチーム 1:47:14.17 0:10.38 40.68
55 210 中島 崇文 25 京 都 日本アイランドあづみの 1:47:16.43 0:12.64 40.66
56 275 加藤 和茂 31 愛 知 CLUB SENSATIONS 1:47:17.44 0:13.65 40.66
57 259 八重樫健治 33 岩 手 イワテプリミート 1:47:18.07 0:14.28 40.65
58 212 近藤  徹 25 愛 知 BREZZAカミハギ 1:47:21.11 0:17.32 40.63
59 256 斉藤 慶尚 27 東 京 SCOTT YUKIRIN 1:47:27.19 0:23.40 40.59
60 288 森下  繁 43 大 阪 シマノドリンキング 1:47:29.98 0:26.19 40.58
61 245 中田 将次 30 熊 本 岩井商会サイクルクラブ 1:48:50.21 1:46.42 40.08
62 257 谷田 智昭 24 東 京 SCOTT YUKIRIN 1:48:50.39 1:46.60 40.08
63 243 赤池 克治 27 香 川 ミズノサイクルクラブ 1:48:50.73 1:46.94 40.08
64 231 吉宗 宏修 30 兵 庫 ポルポレーシングチーム 1:48:51.44 1:47.65 40.07
65 175 嶋田  太 27 滋 賀 サイクルロードエイト 1:48:51.60 1:47.81 40.07
66 299 高橋 秀樹 44 静 岡 フィッツケリー 1:48:51.93 1:48.14 40.07
67 206 中西 浩一 24 奈 良 日本アイランドあづみの 1:48:52.14 1:48.35 40.07
68 289 吉田 勝一 30 京 都 シマノドリンキング 1:48:52.24 1:48.45 40.07
69 165 野田 洋一 37 長 野 スワコレーシングチーム 1:48:52.65 1:48.86 40.06
70 268 中吉 亮二 26 滋 賀 FUKADAまじりんぐ 1:48:53.71 1:49.92 40.06
71 164 赤坂 和昭 18 東 京 チーム.ラバネロ 1:48:54.04 1:50.25 40.05
72 228 帆苅  学 21 大 阪 ナカガワFET 1:48:55.97 1:52.18 40.04
73 287 座波 嘉春 26 滋 賀 Bee Club レーシングチーム 1:49:36.93 2:33.14 39.79
74 192 高田 伸之 30 岡 山 チーム岡山 1:49:53.42 2:49.63 39.69
75 283 吉村 方晴 22 熊 本 鹿児島チームアスリート 1:49:54.95 2:51.16 39.68
76 282 津浦 友和 20 鹿児島 鹿児島チームアスリート 1:49:59.62 2:55.83 39.66
77 168 中村 秀典 24 静 岡 スワコレーシングチーム 1:50:04.15 3:00.36 39.63
78 239 二戸 康寛 23 山 形 FURZE 1:50:06.95 3:03.16 39.61
79 342 谷内 立太 20 東 京 Vitesse 1:50:43.50 3:39.71 39.39
80 263 谷内 光弘 23 岩 手 チェブロアートネイチャー 1:50:43.56 3:39.77 39.39
81 227 西崎 功一 42 大 阪 ナカガワFET 1:51:07.42 4:03.63 39.25
82 291 滝澤 慎一 27 大 阪 シマノドリンキング 1:51:10.83 4:07.04 39.23
83 284 沖  祐治 26 福 岡 鹿児島チームアスリート 1:51:17.64 4:13.85 39.19
84 296 吉野  保 26 東 京 チーム・アトランタ 1:51:37.15 4:33.36 39.08
85 193 広瀬 康宏 19 大 阪 ミネルヴァ 1:51:45.09 4:41.30 39.03
86 306 松岡 典幸 24 大 阪 CLUB ANGLE SOYO 1:51:45.25 4:41.46 39.03
87 189 小池 貴之 26 徳 島 とくしまサイクルレーシング 1:51:47.22 4:43.43 39.02
88 340 高野  篤 23 東 京 Vitesse 1:51:52.06 4:48.27 38.99
89 166 篠木 孝裕 20 長 野 スワコレーシングチーム 1:52:02.26 4:58.47 38.93
90 280 柴山 健一 27 埼 玉 ALPHAWK 1:52:37.22 5:33.43 38.73
91 229 鈴木 武春 23 大 阪 ナカガワFET 1:52:39.98 5:36.19 38.72
92 185 長谷 英樹 25 富 山 チューリップレーシングチーム 1:52:41.93 5:38.14 38.70
93 335 篠山 明男 32   パインヒルズ'90 1:52:47.61 5:43.82 38.67
94 190 杉野 和宏 31 岡 山 チーム岡山 1:52:56.34 5:52.55 38.62
95 224 原木 秀典 24 山 口 ナカガワFET 1:53:04.06 6:00.27 38.58
96 323 大山  譲 36 千 葉 BMレーシングZUNOW 1:53:31.02 6:27.23 38.43
97 310 吉田  茂 30 兵 庫 CLUB ANGLE SOYO 1:57:05.95 10:02.16 37.25

BR-1リザルト 女子リザルト
レースリザルトのページに戻る 実業団のホームページに戻る

全日本実業団自転車競技連盟