第772回
1981年10月第1週
文化放送での放送日:1981年10月 4日
1 | 1372 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
2 | 1217 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
3 | 1140 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
4 | 1004 | ショッキング・ビートルズ45 | スターズ・オン |
5 | 990 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
6 | 981 | クライング・ナウ | ジャーニー |
7 | 910 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
8 | 880 | 夏は16才 | ノーランズ |
9 | 854 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
10 | 806 | シーサイド・ラブ | エア・サプライ |
11 | 772 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
12 | 758 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
13 | 568 | アージェント | フォリナー |
14 | 513 | ジェシーズ・ガール | リック・スプリングフィールド |
15 | 465 | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
16 | 403 | ウーマン・ニーズ・ラブ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
17 | 359 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
18 | 349 | 恋にメリーゴーランド | アラベスク |
19 | 347 | バックファイアー | デビー・ハリー |
20 | 308 | 嘆きの天使 | スティーヴィー・ニックス・ウィズ・トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
21 | - | 風のララバイ | アルバート・ハモンド |
22 | - | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
23 | - | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
24 | - | イッツ・ナウ・オア・ネバー | ジョン・シュナイダー |
25 | - | キャント・ハプン・ヒア | レインボー |
26 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
27 | - | Do・Ki・Do・Ki・センセーション | トリックス |
28 | - | ラヴ・イズ・ブラインド | ジョン・オバニオン |
29 | - | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
30 | - | ファイアー&アイス | パット・ベネター |
31 | - | ごーいんDown Town | ストレイ・キャッツ |
32 | - | ドライビング・サタデイ・ナイト | キーン |
33 | - | 過ぎ去りし日々 | ジョージ・ハリスン |
34 | - | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
35 | - | 恋のラッキー・チャンス | リック・マシューズ |
36 | - | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
37 | - | サウンド・オブ・サマー | ニュートン・ファミリー |
38 | - | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
39 | - | プラネット・アース | デュラン・デュラン |
40 | - | 魔法でダンス | デイビー・ジョーンズ |
第773回
1981年10月第2週
文化放送での放送日:1981年10月11日
1 | 1453 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
2 | 1376 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
3 | 1327 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
4 | 1326 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
5 | 1265 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
6 | 1174 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
7 | 928 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
8 | 924 | クライング・ナウ | ジャーニー |
9 | 894 | ショッキング・ビートルズ45 | スターズ・オン |
10 | 856 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
11 | 687 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
12 | 680 | 夏は16才 | ノーランズ |
13 | 570 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
14 | 532 | シーサイド・ラブ | エア・サプライ |
15 | 490 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
16 | 482 | アージェント | フォリナー |
17 | 477 | バックファイアー | デビー・ハリー |
18 | 395 | ウーマン・ニーズ・ラブ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
19 | 388 | イッツ・ナウ・オア・ネバー | ジョン・シュナイダー |
20 | 364 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
21 | - | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
22 | - | 風のララバイ | アルバート・ハモンド |
23 | - | 恋にメリーゴーランド | アラベスク |
24 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
25 | - | ジェシーズ・ガール | リック・スプリングフィールド |
26 | - | Do・Ki・Do・Ki・センセーション | トリックス |
27 | - | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
28 | - | 嘆きの天使 | スティーヴィー・ニックス・ウィズ・トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
29 | - | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
30 | - | ごーいんDown Town | ストレイ・キャッツ |
31 | - | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
32 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
33 | - | TOKYOライジング | ニッキー・リチャーズ |
34 | - | ファイアー&アイス | パット・ベネター |
35 | - | ラヴ・イズ・ブラインド | ジョン・オバニオン |
36 | - | キャント・ハプン・ヒア | レインボー |
37 | - | ギブ・イット・トゥ・ミー・ベイビー | リック・ジェームス |
38 | - | 涙のオート・ラヴ | パナッシュ |
39 | - | 魔法でダンス | デイビー・ジョーンズ |
40 | - | 過ぎ去りし日々 | ジョージ・ハリスン |
第774回
1981年10月第3週
文化放送での放送日:1981年10月18日
1 | 1409 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
2 | 1289 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
3 | 1261 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
4 | 1184 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
5 | 1136 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
6 | 1098 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
7 | 965 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
8 | 898 | クライング・ナウ | ジャーニー |
9 | 795 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
10 | 700 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
11 | 697 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
12 | 584 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
13 | 583 | ショッキング・ビートルズ45 | スターズ・オン |
14 | 565 | アージェント | フォリナー |
15 | 479 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
16 | 473 | 夏は16才 | ノーランズ |
17 | 466 | イッツ・ナウ・オア・ネバー | ジョン・シュナイダー |
18 | 438 | バックファイアー | デビー・ハリー |
19 | 317 | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
20 | 316 | シーサイド・ラブ | エア・サプライ |
21 | - | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
22 | - | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
23 | - | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
24 | - | ウーマン・ニーズ・ラブ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
25 | - | TOKYOライジング | ニッキー・リチャーズ |
26 | - | クイーン・オブ・ハート | ジュース・ニュートン |
27 | - | 恋にメリーゴーランド | アラベスク |
28 | - | ファイアー&アイス | パット・ベネター |
29 | - | 風のララバイ | アルバート・ハモンド |
30 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
31 | - | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
32 | - | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
33 | - | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
34 | - | ジェシーズ・ガール | リック・スプリングフィールド |
35 | - | Do・Ki・Do・Ki・センセーション | トリックス |
36 | - | 涙のオート・ラヴ | パナッシュ |
37 | - | ラヴ・イズ・ブラインド | ジョン・オバニオン |
38 | - | 嘆きの天使 | スティーヴィー・ニックス・ウィズ・トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
39 | - | ギブ・イット・トゥ・ミー・ベイビー | リック・ジェームス |
40 | - | ごーいんDown Town | ストレイ・キャッツ |
第775回
1981年10月第4週
文化放送での放送日:1981年10月25日
1 | 1378 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
2 | 1260 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
3 | 1212 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
4 | 1084 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
5 | 1045 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
6 | 953 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
7 | 927 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
8 | 922 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
9 | 914 | クライング・ナウ | ジャーニー |
10 | 714 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
11 | 666 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
12 | 639 | アージェント | フォリナー |
13 | 612 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
14 | 605 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
15 | 444 | バックファイアー | デビー・ハリー |
16 | 432 | イッツ・ナウ・オア・ネバー | ジョン・シュナイダー |
17 | 393 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
18 | 347 | ショッキング・ビートルズ45 | スターズ・オン |
19 | 300 | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
20 | 274 | TOKYOライジング | ニッキー・リチャーズ |
21 | - | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
22 | - | 夏は16才 | ノーランズ |
23 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
24 | - | クイーン・オブ・ハート | ジュース・ニュートン |
25 | - | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
26 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
27 | - | シーサイド・ラブ | エア・サプライ |
28 | - | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
29 | - | レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ |
30 | - | ウーマン・ニーズ・ラブ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
31 | - | 嘆きの天使 | スティーヴィー・ニックス・ウィズ・トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
32 | - | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
33 | - | ファンタジック・ダンサー | ザ・ドゥーリーズ |
34 | - | ごーいんDown Town | ストレイ・キャッツ |
35 | - | 風のララバイ | アルバート・ハモンド |
36 | - | ヒア・アイ・アム | エア・サプライ |
37 | - | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
38 | - | ラヴ・イズ・ブラインド | ジョン・オバニオン |
39 | - | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
40 | - | Do・Ki・Do・Ki・センセーション | トリックス |
第776回
1981年11月第1週
文化放送での放送日:1981年11月 1日
1 | 1397 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
2 | 1376 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
3 | 1349 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
4 | 1120 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
5 | 1096 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
6 | 1072 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
7 | 991 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
8 | 867 | クライング・ナウ | ジャーニー |
9 | 851 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
10 | 793 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
11 | 761 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
12 | 760 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
13 | 673 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
14 | 622 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
15 | 537 | アージェント | フォリナー |
16 | 482 | バックファイアー | デビー・ハリー |
17 | 417 | クイーン・オブ・ハート | ジュース・ニュートン |
18 | 393 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
19 | 385 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
20 | 369 | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
21 | - | イッツ・ナウ・オア・ネバー | ジョン・シュナイダー |
22 | - | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
23 | - | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
24 | - | TOKYOライジング | ニッキー・リチャーズ |
25 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
26 | - | ショッキング・ビートルズ45 | スターズ・オン |
27 | - | ウーマン・ニーズ・ラブ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
28 | - | サムソンとデライラ | ニュートン・ファミリー |
29 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
30 | - | ふたりのオールド・ソング | バリー・マニロウ |
31 | - | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
32 | - | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
33 | - | 夏は16才 | ノーランズ |
34 | - | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
35 | - | ヒア・アイ・アム | エア・サプライ |
36 | - | ファイアー&アイス | パット・ベネター |
37 | - | ギブ・イット・トゥ・ミー・ベイビー | リック・ジェームス |
38 | - | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
39 | - | ファンタジック・ダンサー | ザ・ドゥーリーズ |
40 | - | 嘆きの天使 | スティーヴィー・ニックス・ウィズ・トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
第777回
1981年11月第2週
文化放送での放送日:1981年11月 8日
1 | 1469 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
2 | 1424 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
3 | 1251 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
4 | 1212 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
5 | 1108 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
6 | 1089 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
7 | 1012 | クライング・ナウ | ジャーニー |
8 | 925 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
9 | 914 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
10 | 867 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
11 | 733 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
12 | 678 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
13 | 639 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
14 | 611 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
15 | 501 | アージェント | フォリナー |
16 | 439 | クイーン・オブ・ハート | ジュース・ニュートン |
17 | 427 | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
18 | 419 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
19 | 384 | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
20 | 383 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
21 | - | バックファイアー | デビー・ハリー |
22 | - | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
23 | - | サムソンとデライラ | ニュートン・ファミリー |
24 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
25 | - | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
26 | - | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
27 | - | リタに片想い | レイフ・ギャレット |
28 | - | イッツ・ナウ・オア・ネバー | ジョン・シュナイダー |
29 | - | ふたりのオールド・ソング | バリー・マニロウ |
30 | - | ユール・ネバー・ノウ | ハイグロス |
31 | - | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
32 | - | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
33 | - | ウーマン・ニーズ・ラブ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
34 | - | ヒア・アイ・アム | エア・サプライ |
35 | - | TOKYOライジング | ニッキー・リチャーズ |
36 | - | ファンタジック・ダンサー | ザ・ドゥーリーズ |
37 | - | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
38 | - | ドライビング・サタデイ・ナイト | キーン |
39 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
40 | - | ファイアー&アイス | パット・ベネター |
第778回
1981年11月第3週
文化放送での放送日:1981年11月15日
1 | 1514 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
2 | 1381 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
3 | 1319 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
4 | 1277 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
5 | 1216 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
6 | 1143 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
7 | 1043 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
8 | 934 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
9 | 825 | クライング・ナウ | ジャーニー |
10 | 751 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
11 | 673 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
12 | 654 | アージェント | フォリナー |
13 | 603 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
14 | 559 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
15 | 530 | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
16 | 519 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
17 | 517 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
18 | 410 | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
19 | 404 | クイーン・オブ・ハート | ジュース・ニュートン |
20 | 374 | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
21 | - | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
22 | - | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
23 | - | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
24 | - | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
25 | - | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
26 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
27 | - | ユール・ネバー・ノウ | ハイグロス |
28 | - | スタンド・アンド・デリバー | アダム&ジ・アンツ |
29 | - | ふたりのオールド・ソング | バリー・マニロウ |
30 | - | マジック | ポリス |
31 | - | サムソンとデライラ | ニュートン・ファミリー |
32 | - | バックファイアー | デビー・ハリー |
33 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
34 | - | レッツ・グルーヴ | アース・ウインド&ファイアー |
35 | - | 恋のローラースケーティング | ドリー・ドッツ |
36 | - | ファンタジック・ダンサー | ザ・ドゥーリーズ |
37 | - | ドライビング・サタデイ・ナイト | キーン |
38 | - | ショッキング・ビートルズ45 | スターズ・オン |
39 | - | レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ |
40 | - | アンダー・プレッシャー | クイーン&デイヴィッド・ボウイー |
第779回
1981年11月第4週
文化放送での放送日:1981年11月22日
1 | 1447 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
2 | 1340 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
3 | 1133 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
4 | 1082 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
5 | 949 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
6 | 914 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
7 | 864 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
8 | 809 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
9 | 784 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
10 | 650 | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
11 | 621 | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
12 | 586 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
13 | 578 | クライング・ナウ | ジャーニー |
14 | 549 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
15 | 545 | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
16 | 515 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
17 | 514 | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
17 | 514 | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
19 | 379 | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
20 | 355 | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
21 | - | 恋のローラースケーティング | ドリー・ドッツ |
22 | - | アージェント | フォリナー |
23 | - | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
24 | - | ふたりのオールド・ソング | バリー・マニロウ |
25 | - | マジック | ポリス |
26 | - | レッツ・グルーヴ | アース・ウインド&ファイアー |
27 | - | アンダー・プレッシャー | クイーン&デイヴィッド・ボウイー |
28 | - | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
29 | - | クイーン・オブ・ハート | ジュース・ニュートン |
30 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
31 | - | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
32 | - | ユール・ネバー・ノウ | ハイグロス |
33 | - | バックファイアー | デビー・ハリー |
34 | - | ユー&アイ | ユー・アンド・アイ |
35 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
36 | - | ファンタジック・ダンサー | ザ・ドゥーリーズ |
37 | - | ナイト・アウル | リトル・リバー・バンド |
38 | - | ヒア・アイ・アム | エア・サプライ |
39 | - | 僕のラヴ・ソング | ジョン・オバニオン |
40 | - | サムソンとデライラ | ニュートン・ファミリー |
第780回
1981年11月第5週
文化放送での放送日:1981年11月29日
1 | 1564 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
2 | 1462 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
3 | 1163 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
4 | 1154 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
5 | 1109 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
6 | 1073 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
7 | 1053 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
8 | 977 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
9 | 825 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
10 | 772 | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
11 | 693 | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
12 | 655 | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
13 | 593 | クライング・ナウ | ジャーニー |
14 | 584 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
15 | 560 | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
16 | 540 | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
17 | 486 | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
18 | 406 | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
19 | 378 | 恋のローラースケーティング | ドリー・ドッツ |
20 | 310 | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
21 | - | レッツ・グルーヴ | アース・ウインド&ファイアー |
22 | - | アンダー・プレッシャー | クイーン&デイヴィッド・ボウイー |
23 | - | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
24 | - | ユール・ネバー・ノウ | ハイグロス |
25 | - | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
26 | - | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
27 | - | ふたりのオールド・ソング | バリー・マニロウ |
28 | - | ユー&アイ | ユー・アンド・アイ |
29 | - | マジック | ポリス |
30 | - | レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ |
31 | - | ベイブ | スティクス |
32 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
33 | - | アージェント | フォリナー |
34 | - | おもいでサマー・ナイト | ストレイ・キャッツ |
35 | - | ナイト・アウル | リトル・リバー・バンド |
36 | - | サムソンとデライラ | ニュートン・ファミリー |
37 | - | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
38 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
39 | - | ファンタジック・ダンサー | ザ・ドゥーリーズ |
40 | - | 燃えろ青春 | ロッド・スチュワート |
第781回
1981年12月第1週
文化放送での放送日:1981年12月 6日
1 | 1582 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
2 | 1425 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
3 | 1348 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
4 | 1310 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
5 | 1064 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
6 | 1013 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
7 | 1008 | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
8 | 969 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
9 | 939 | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
10 | 877 | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
11 | 858 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
12 | 675 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
13 | 659 | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
14 | 620 | 恋のローラースケーティング | ドリー・ドッツ |
15 | 508 | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
16 | 498 | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
17 | 443 | クライング・ナウ | ジャーニー |
18 | 429 | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
19 | 361 | アンダー・プレッシャー | クイーン&デイヴィッド・ボウイー |
20 | 342 | ユー&アイ | ユー・アンド・アイ |
21 | - | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
22 | - | レッツ・グルーヴ | アース・ウインド&ファイアー |
23 | - | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
24 | - | マジック | ポリス |
25 | - | 燃えろ青春 | ロッド・スチュワート |
26 | - | ユール・ネバー・ノウ | ハイグロス |
27 | - | ドライヴ・ミー・クレイジー | シェイキン・スティーヴンス |
28 | - | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
29 | - | レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ |
30 | - | ふたりのオールド・ソング | バリー・マニロウ |
31 | - | おもいでサマー・ナイト | ストレイ・キャッツ |
32 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
33 | - | ドライビング・サタデイ・ナイト | キーン |
34 | - | ベイブ | スティクス |
35 | - | レディオ・ギャル | ドリー・ドッツ |
36 | - | キッズ・イン・アメリカ | キム・ワイルド |
37 | - | ターン・ユア・ラヴ | ジョージ・ベンソン |
38 | - | プリーズMr.DJ | レイ・パーカーJr.&レイディオ |
39 | - | リタに片想い | レイフ・ギャレット |
40 | - | 007ユア・アイズ・オンリー | シーナ・イーストン |
第782回
1981年12月第2週
文化放送での放送日:1981年12月13日
1 | 1652 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
2 | 1475 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
3 | 1323 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
4 | 1221 | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
5 | 1167 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
6 | 1120 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
7 | 1016 | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
8 | 1012 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
9 | 921 | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
10 | 892 | ビリーズ・バーベキュー | アラベスク |
11 | 765 | プライベート・アイズ | ダリル・ホールとジョン・オーツ |
12 | 718 | 恋のローラースケーティング | ドリー・ドッツ |
13 | 629 | テイク・ア・チャンス | シェリル・ラッド |
14 | 601 | ユー&アイ | ユー・アンド・アイ |
15 | 540 | レッツ・グルーヴ | アース・ウインド&ファイアー |
16 | 524 | アンダー・プレッシャー | クイーン&デイヴィッド・ボウイー |
17 | 502 | 恋のアンブレラ | ザ・ボッパーズ |
18 | 488 | ホールド・オン・タイト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
19 | 483 | 愛はトライアングル | ビー・ジーズ |
20 | 465 | 燃えろ青春 | ロッド・スチュワート |
21 | - | クライング・ナウ | ジャーニー |
22 | - | スロー・ハンド | ポインター・シスターズ |
23 | - | マジック | ポリス |
24 | - | スタート・ミー・アップ | ザ・ローリング・ストーンズ |
25 | - | あなたのいない朝 | エア・サプライ |
26 | - | ユール・ネバー・ノウ | ハイグロス |
27 | - | おもいでサマー・ナイト | ストレイ・キャッツ |
28 | - | ナイト・アウル | リトル・リバー・バンド |
29 | - | 愛のコリーダ | クインシー・ジョーンズ |
30 | - | エルダーの戦士 | キッス |
31 | - | ベイブ | スティクス |
32 | - | イン・ザ・ナイト | シェリル・リン |
33 | - | 幸せのジャックポット | アラベスク |
34 | - | リタに片想い | レイフ・ギャレット |
35 | - | ドライビング・サタデイ・ナイト | キーン |
36 | - | キッズ・イン・アメリカ | キム・ワイルド |
37 | - | 恋はくせもの | ダイアナ・ロス |
38 | - | ベティ・デイビスの瞳 | キム・カーンズ |
39 | - | ターン・ユア・ラヴ | ジョージ・ベンソン |
40 | - | トワイライト | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
第783回
1981年12月第3週
文化放送での放送日:1981年12月20日
1 | 1539 | 涙のブロークン・ハート | シーナ・イーストン |
2 | 1481 | ニューヨーク・シティ・セレナーデ | クリストファー・クロス |
3 | 1270 | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
4 | 1144 | エンドレス・ラブ | ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー |
5 | 1098 | ハート悲しく | マーティ・バリン |
6 | 1073 | さよならハリウッド | BILLY JOEL |
7 | 1000 | 恋のキラキラ・ダンス | トリックス |
8 | 905 | ニュー・ヨーロピアンズ | ウルトラヴォックス |
9 | 894 | 北風のラストレター | アート・ガーファンクル |
10 | 842 | ユー&アイ | ユー・アンド・アイ |
