ホワイトワンダー

■ 競走成績 ■

2000年10月 4日現在

レース名をクリックすると、詳細なレース成績表、写真などがご覧いただけます。


全成績

全成績 2- 4- 3-22
上山 2- 1- 2-12
足利 0- 0- 1- 2
宇都宮 0- 3- 0- 8
収得賞金 134.6万円

成績一覧表

日付 開催 レース名


着順 騎手 斤量 距離 タイム(着差) 1着馬(2着馬) 馬体重
1998.11.02 15上山5 サラ3才 C1 8 6 1 6着 前野幸一 53 1250良 1.28.1(+3.7) ノンストップスター 441
1999.04.12 1上山2 サラ4才 C1 10 10 4 7着 須田英之 54 1300稍 1.30.5(+2.2) タクミキングオー 440
1999.05.05 2上山6 サラ4才 C2 9 5 3 4着 長橋秀樹 54 1250重 1.25.9(+1.1) ヒカルスピード 430
1999.05.17 3上山5 サラ4才 C2 9 5 1 1着 長橋秀樹 54 1250良 1.26.4(-0.3) (ユニオンオペラ) 430
1999.06.14 5上山5 サラ4才 B3 10 2 7 6着 長橋秀樹 54 1300良 1.28.0(+1.5) サマールスキャン 435
1999.06.28 6上山5 サラ4才 B3 9 9 7 5着 山田延由 54 1300良 1.26.9(+1.6) ベイオブパール 438
1999.07.12 7上山5 サラ4才 C1 9 3 6 1着 長橋秀樹 54 1250稍 1.22.8(-0.1) (スワローキング) 438
1999.07.20 8上山3 サラ4才 B2 11 7 6 5着 長橋秀樹 54 1250稍 1.23.9(+1.5) ベイオブパール 430
1999.08.17 9上山5 サラ4才 B3 9 7 4 8着 長橋秀樹 54 1250良 1.25.8(+2.3) ラベンダー 437
1999.09.07 10上山6 サラ4才 B2 10 2 7 8着 長橋秀樹 54 1300良 1.28.2(+1.8) エムジーガール 440
1999.09.20 11上山5 サラ4才 B3 11 8 7 6着 長橋秀樹 54 1300稍 1.25.6(+0.7) オオマサコマサ 430
1999.09.27 12上山2 サラ4才 C1 8 2 6 4着 長橋秀樹 54 1300良 1.27.7(+0.5) サニーサイドレッド 435
1999.10.17 13上山4 サラ4才 B3 10 2 5 7着 長橋秀樹 54 1300良 1.28.0(+1.0) カナハラフェイト 435
1999.11.03 14上山6 サラ4才 B 9 6 5 3着 小国博行 54 1300稍 1.26.1(+0.3) ホクトリューオー 432
1999.11.15 15上山5 サラ4才 B3 10 7 5 3着 水戸賢二 54 1300稍 1.26.1(+0.6) センダンサンゴ 430
1999.11.23 16上山3 サラ4才 C1 9 4 3 2着 前野幸一 54 1300稍 1.25.5(+0.6) メダルオブオナー 430
1999.12.11 17上山3 サラ4才 B3 9 8 2 5着 前野幸一 54 1250不 1.22.0(+0.9) ソブリンクリーク 435
2000.01.28 7足利1 サラ C5 10 8 1 3着 三井健一 52 1300良 1.28.6(+1.4) コウチテンショウ 432
2000.02.09 16宇都宮2 サラ C5 11 9 4 10着 三井健一 52 1300稍 1.26.7(+1.2) タカイスペシャル 432
2000.02.24 17宇都宮1 サラ C5 12 2 5 2着 佐々木泉 54 1400良 1.33.7(+0.1) マジックチャンス 435
2000.03.21 18宇都宮4 サラ C5 11 10 1 5着 佐々木泉 54 1300良 1.26.9(+0.4) スズアニー 438
2000.04.10 1宇都宮4 サラ C5 12 4 3 2着 佐々木泉 54 1400良 1.33.5(+0.1) ディアレスト 437
2000.04.21 2宇都宮2 サラ C5 選抜 12 7 5 6着 佐々木泉 53 1400不 1.31.1(+1.2) カヌマチャーム 435
2000.05.03 3宇都宮2 サラ C5 選抜 8 5 4 5着 佐々木泉 53 1500良 1.41.3(+1.4) アタックショウ 432
2000.05.28 4宇都宮2 杉並木賞 C5 11 8 8 5着 佐々木泉 54 1900良 2.09.6(+0.8) ソルトピーナッツ 430
2000.06.16 5宇都宮3 杉並木賞 C5 11 2 7 2着 佐々木泉 53 1500良 1.38.3(+0.0) ディアレスト 430
2000.06.24 6宇都宮1 サラ C5 選抜 10 7 2 5着 佐々木泉 53 1500不 1.39.1(+1.3) マエノハヤヒデ 427
2000.07.13 7宇都宮2 杉並木賞 C5 12 8 7 4着 佐々木泉 53 1400良 1.33.0(+0.3) ブラックコマンダー 423
2000.08.07 3足利4 サラ C5 選抜 10 4 3 5着 佐々木泉 53 1400良 1.34.5(+1.4) コウチテンショウ 426
2000.08.16 8宇都宮2 杉並木賞 C5 10 2 4 4着 佐々木泉 53 1400良 1.34.2(+1.2) ジオノ 425
2000.10.04 4足利1 サラ C5 選抜 10 3 8 8着 佐々木泉 53 1400不 1.35.4(+2.0) ヨシノストーム 427

[プロフィール | 血統表 | 競走成績]
[日本の白毛馬] | [白毛のサラブレッド]