 
 
(2002年09月2日一部修正)
技術者の皆さん今日は、下の表(単位・数の接頭語)は何かの役に立つのではないかと思い作ってみました。
1. 数の接頭語
| 数 | 読み | 文字 | 数 | 読み | 文字 | 数 | 読み | 文字 | 
| 1 | モノ | mono-,mon- | 11 | ウンデカ | undeca-,undec- | 21 | ヘンエイコサ | heneicosa-,heneicos- | 
| 2 | ジ | di- | 12 | ドデカ | dodeca-,dodec- | 22 | ドコサ | docosa-,docos- | 
| 3 | トリ | tri- | 13 | トリデカ | trideca-,tridec- | 23 | トリコサ | tricosa-,tricos- | 
| 4 | テトラ | tetra-,tetr- | 14 | テトラデカ | tetradeca-,tetradec- | 24 | テトラコサ | tetracosa-,tetracos- | 
| 5 | ペンタ | penta-,pent- | 15 | ペンタデカ | pentadeca-,pentadec- | 25 | ペンタコサ | pentacosa-,pentacos- | 
| 6 | ヘキサ | hexa-,hex- | 16 | ヘキサデカ | hexadeca-,hexadec- | 26 | ヘキサコサ | hexacosa-,hexacos- | 
| 7 | ヘプタ | hepta-,hept- | 17 | ヘプタデカ | heptadeca-,heptadec- | 27 | ヘプタコサ | heptacosa-,heptacos- | 
| 8 | オクタ | octa-,oct- | 18 | オクタデカ | octadeca-,octadec- | 28 | オクタコサ | octacosa-,octacos- | 
| 9 | ノナ | nona-,non- | 19 | ノナデカ | nonadeca-,nonadec- | 29 | ナノコサ | nonacosa-,nonacos- | 
| 10 | デカ | deca-,dec- | 20 | エイコサ | eicosa-,elcos- | 30 | トリアコンタ | triaconta-,triaconto- | 
(19981019 m.f)
2. 単位の接頭語
| 単位の倍数 | 接頭語 | ||
| 名称 | 記号 | 英語 | |
| 1030 | グルーチョ | ? | Groucho | 
| 1027 | ハーポ | ? | Harpo | 
| 1024 | ヨッタ | Y | Yotta | 
| 1021 | ゼッタ | Z | Zetta | 
| 1018 | エクサ | E | Exa | 
| 1015 | ペタ | P | Peta | 
| 1012 | テラ | T | Tera | 
| 109 | ギガ | G | Giga | 
| 106 | メガ | M | Mega | 
| 103 | キロ | k | Kilo | 
| 102 | ヘクト | h | Hecto | 
| 101 | デカ | da | Deca | 
| 100 | * | * | |
| 10-1 | デシ | d | Deci | 
| 10-2 | センチ | c | Centi | 
| 10-3 | ミリ | m | Milli | 
| 10-6 | マイクロ | μ | Micro | 
| 10-9 | ナノ | n | Nano | 
| 10-12 | ピコ | p | Pico | 
| 10-15 | フェムト | f | Femto | 
| 10-18 | アト | a | Atto | 
| 10-21 | ゼプト | z | Zepto | 
| 10-24 | ヨクト | y | Yocto | 
(20000126 m.f)
3. 数の位取り
| 数 | 名 称 | ||
| 10303 | 10600 | Centillion | |
| 1039 | 1072 | Duodecillion | |
| 1036 | 1066 | Undecillion | |
| 1033 | 1060 | Decillion | |
| 1030 | 1054 | Nonillion | |
| 1027 | 1048 | Octillion | |
| 1024 | 1042 | Septillion | |
| 1021 | 1036 | Sextillion | |
| 1018 | 1030 | Quintillion | |
| 1015 | 1024 | Quadrillion | |
| 1012 | 1018 | Trillion | |
| 109 | 1012 | Billion | |
| 109 | 109 | Milliard | |
| 106 | 106 | Million | |
| 103 | 103 | Thousand | |
| 102 | 102 | Hundred | |
| 101 | 101 | Ten | |
| 100 | 100 | One | |
(20000131 m.f)
| 1068 | 1088 | 無量大数 | むりょうたいすう | |
| 1064 | 1080 | 不可思議 | ふかしぎ | |
| 1060 | 1072 | 那由多 | なゆた | |
| 1056 | 1064 | 阿僧祇 | あそうぎ | |
| 1052 | 1056 | 恒河沙 | ごうがしゃ | |
| 1048 | 極 | ごく | ||
| 1044 | 載 | さい | ||
| 1040 | 正 | せい | ||
| 1036 | 澗 | かん | ||
| 1032 | 溝 | こう | ||
| 1028 | 穣 | じょう | ||
| 1024 | 予 | じょ | ||
| 1020 | 垓 | がい | 地球重量は59.72垓トン | |
| 1016 | 京 | きょう・けい | ||
| 1012 | 兆 | ちょう | ||
| 108 | 億 | おく | ||
| 104 | 万 | まん | ||
| 103 | 千 | せん | ||
| 102 | 百 | ひゃく | ||
| 101 | 十 | じゅう | ||
| 100 | 一 | いち | ||
| 10-1 | 分 | ぶ | 割(わり):1/10に当たる比率の単位に用いる。 | |
| 10-2 | 厘 | りん | ||
| 10-3 | 毛 | もう | ||
| 10-4 | 糸 | し | ||
| 10-5 | 忽 | こつ | ||
| 10-6 | 微 | び | ||
| 10-7 | 繊 | せん | ||
| 10-8 | 沙 | しゃ | ||
| 10-9 | 塵 | じん | ||
| 10-10 | 埃 | あい | ||
| 10-11 | 緲 | びょう | ||
| 10-12 | 漠 | ばく | ||
| 10-13 | 模糊 | もこ | ||
| 10-14 | 逡巡 | しゅんじゅん | ||
| 10-15 | 須臾 | しゅゆ | ||
| 10-16 | 瞬息 | しゅんそく | ||
| 10-17 | 弾指 | だんし | ||
| 10-18 | 刹那 | せつな | ||
| 10-19 | 六徳 | りっとく | ||
| 10-20 | 虚 | きょ | ||
| 10-21 | 空 | くう | ||
| 10-22 | 清 | せい | ||
| 10-23 | 浄 | じょう | 
(20000131 m.f)