![]() |
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | TFP |
---|---|---|---|---|---|
1. | 伊藤 瑳良 | 新横浜プリンスFSC | 1 | 1 | 1.5 |
2. | 本田 麻希 | 神奈川FSC | 6 | 2 | 5.0 |
3. | 樋口 真莉奈 | 新横浜プリンスFSC | 4 | 3 | 5.0 |
4. | 榎本 咲紀 | 新横浜プリンスFSC | 2 | 6 | 7.0 |
5. | 清水 麻由 | 新横浜プリンスFSC | 7 | 4 | 7.5 |
6. | 西村 桂 | 神奈川FSC | 3 | 7 | 8.5 |
7. | 佐野 美穂子 | 山梨学院大学付属高校 | 13 | 5 | 11.5 |
8. | 正田 かれん | ハマFSC | 5 | 9 | 11.5 |
9. | 加納 妙祝 | 新横浜プリンスFSC | 9 | 8 | 12.5 |
10. | 佐野 彩子 | 神奈川FSC | 10 | 10 | 15.0 |
11. | 相原 朱莉 | ハマFSC | 8 | 11 | 15.0 |
12. | 山崎 ありさ | 慶応義塾女子高校 | 11 | 12 | 17.5 |
13. | 林 亜里咲 | 新横浜プリンスFSC | 12 | 13 | 19.0 |
棄権 | 相馬 梨紗 | 神奈川FSC | - | - | - |
棄権 | 杉木 奈々 | 神奈川FSC | - | - | - |
![]() |
![]() |