2025/3/15改正
方面 | 横須賀線・下り | 山手線・外回り | |||||||||||
種別 | 特急 [成田エクスプレス] |
普通 | 特急 [成田エクスプレス] |
||||||||||
4 | 30久 | ||||||||||||
5 | 03久 | 33逗(久) | 54逗 | ||||||||||
6 | 09久 | 23久 | 41久 | 53久 | |||||||||
7 | 05逗(久) | 21逗 | 33逗(久) | 43逗 | 50船 | 54久 | |||||||
8 | 01逗 | 08船 | 11逗(久) | 21逗 | 28船(久) | 35船 | 42逗 | 47逗 | 55船 | 58逗(久) | |||
9 | 01船 | 09逗 | 21久 | 28船 | 36逗(久) | 44船 | 52逗 | 58船(久) | 31新 | ||||
10 | 03船 | 54船 | 14逗 | 20久 | 34逗(久) | 48逗(久) | 26新 | ||||||
11 | 53船 | 02逗 | 16久 | 32逗(久) | 45逗(久) | 24新 | |||||||
12 | 54船 | 01逗 | 16久 | 32逗(久) | 45逗(久) | 24新 | |||||||
13 | 54船 | 01逗 | 16久 | 33逗(久) | 45逗(久) | 24新 | |||||||
14 | 54船 | 03逗 | 16久 | 32逗(久) | 45逗(久) | 24新 | |||||||
15 | 54船 | 02横 | 16久 | 32久 | 45逗(久) | 26新 | |||||||
16 | 54船 | 02逗 | 11久 | 19横 | 32久 | 42逗 | 51久 | 26新 | |||||
17 | 55船 | 02久 | 13久 | 21久 | 35逗 | 47久 | 29新 | ||||||
18 | 28船 | 57船 | 02久 | 10逗 | 18久 | 24横 | 35久 | 47久 | 53久 | ||||
19 | 56船 | 04船 | 14久 | 24逗 | 32久 | 39久 | 45逗 | 53久 | 29新 | ||||
20 | 04横 | 17久 | 26逗 | 35久 | 46久 | 58久 | 23新 | ||||||
21 | 01船 | 52船 | 12逗 | 21久 | 33久 | 41船 | 49久 | ||||||
22 | 47船 | 04久 | 16逗 | 26久 | 40久 | 56久 | |||||||
23 | 12久 | 31船 | 43逗 | 59船 | |||||||||
0 | |||||||||||||
行先 | 久-久里浜、横-横須賀、逗-逗子、船-大船 | 新-新宿 | |||||||||||
備考 | 成田エクスプレスは全席指定 | 成田エクスプレスは全席指定 | |||||||||||
(久)-久里浜行に連絡、(横)-横須賀行に連絡、(逗)-逗子行に連絡 H-大船又は逗子で当駅を後から発車する列車からの接続待ちあり |
方面 | 種別 | 停車駅 | |
東海道線 | 川崎、横浜、戸塚、大船、... ※ 種別によって異なります。 | ||
横須賀線 | 特急 | 成田エクスプレス | 武蔵小杉、横浜、戸塚、大船 |
普通 | 西大井、武蔵小杉、新川崎、横浜、以遠各駅(保土ヶ谷、東戸塚、戸塚、大船、北鎌倉、鎌倉、逗子、東逗子、田浦、横須賀、衣笠、久里浜) | ||
京浜東北線 | 各駅停車 (大井町、大森、蒲田、川崎、鶴見、新子安、東神奈川、横浜、...) | ||
山手線 | 特急 | 成田エクスプレス | 渋谷、新宿 |
普通 | 各駅停車 |