
2009/3/14改正
| 種別 | 寝台特急 | 寝台特急 | |
| 列車名 | サンライズ瀬戸 | サンライズ出雲 | |
| 東海道本線 | 東京 | 2200 | |
| 横浜 | 2224 | ||
| 熱海 | 2323 | ||
| 沼津 | 2340 | ||
| 富士 | 2354 | ||
| 静岡 | 020 | ||
| 浜松 | 112 | ||
| 大阪 | レ | ||
| 三ノ宮 | レ | ||
| 山陽本線 | 姫路 | 524 | |
| 上郡 | 549 | ||
| 岡山 | 627 | ┐ | |
| 倉敷 | || | 646 | |
| 瀬戸大橋線 | 児島 | 652 | || |
| 坂出 | 708 | || | |
| 予讃線 | 高松 | 727 | || |
| 伯備線 | 新見 | -- | 742 |
| 山陰本線 | 米子 | 903 | |
| 安来 | 913 | ||
| 松江 | 930 | ||
| 宍道 | 945 | ||
| 出雲市 | 958 | ||
| 設備 | A1 B1 B2 指 |
A1 B1 B2 指 |
|
| 備考 | 岡山まで「サンライズ瀬戸」に併結 | ||
| A1 | : A寝台1人用個室 |
| B1 | : B寝台1人用個室 |
| B2 | : B寝台2人用個室 |
| 指 | : 普通指定席(ノビノビ座席) |