富士山観察日誌 |
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。出張等で留守にする時は、家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“◎”=一日中良く見えた、“○”=朝と夕方に見えた
or 日中に見えた、“△”=朝か日没頃だけ見えた、
“▽”=好天で透明度は良いけど低空に雲があり見えず、“×”=透明度が悪く見えず、“■”=天気が悪く見えず、“−”=観察せず。
天 気:“/”=時々、“→”=のち
月 | 2024年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||
日 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | |||||||||||
昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | ||||||||||||
01 | ◎ | 快晴 | 晴→雲 | △ | 雲/晴 | 雲 | ▽ | 雲→晴 | 雲/雨 | ■ | 雨雲晴 | 雲→晴 | ■ | 雲→雨 | 雨 | ▽ | 雲→晴 | 雲 | |||||
02 | ■ | 雲/雨 | 晴/雲 | ■ | 雲 | 雲晴 | △ | 雲/晴 | 雲/晴 | ■ | 晴→雲 | 雲 | ■ | 雲/晴 | 雲→晴 | ■ | 雲晴雨 | 雨→雲 | |||||
03 | ■ | 雲 | 雲/雨 | △ | 晴→雲 | 雲→雨 | △ | 快晴 | 快晴 | ■ | 雲→雨 | 雨/雲 | ○ | 快晴 | 快晴 | ▽ | 雲→晴 | 雲雨晴 | |||||
04 | ◎ | 雲→晴 | 晴 | ■ | 雨→雲 | 雲 | △ | 快晴 | 晴→雲 | ■ | 雲 | 雲/雨 | ○ | 快晴 | 快晴 | ▽ | 晴/雲 | 雲/晴 | |||||
05 | ○ | 晴 | 快晴 | ■ | 雲雨雪 | 雪→雲 | ■ | 雲→雨 | 雨/雲 | ■ | 雲/雨 | 雲/雨 | ○ | 晴 | 雲 | ▽ | 快晴 | 晴 | |||||
06 | ○ | 快晴 | 快晴 | ■ | 雲/雨 | 雲 | ■ | 雲/雨 | 雲 | ■ | 雲 | 雲→雨 | ■ | 雲 | 雲/雨 | ■ | 雲/晴 | 雲 | |||||
07 | △ | 雲/晴 | 快晴 | △ | 晴 | 晴→雲 | ■ | 雲 | 雲雨雪 | ■ | 雲雨晴 | 雲 | ■ | 雨/雲 | 雲 | ■ | 雲→晴 | 晴/雲 | |||||
08 | ○ | 快晴 | 晴 | ▽ | 雲→晴 | 晴→雲 | ■ | 雨→雲 | 雲/雨 | ■ | 雲 | 雲→雨 | ■ | 雲/晴 | 雲/雨 | △ | 晴→雲 | 雲/晴 | |||||
09 | ◎ | 快晴 | 快晴 | △ | 雲/晴 | 雲→晴 | ○ | 晴 | 快晴 | ■ | 雨→雲 | 雲→晴 | ▽ | 雲雨晴 | 快晴 | ■ | 雲/雨 | 雨 | |||||
10 | △ | 晴→雲 | 雲 | ○ | 晴 | 晴 | ○ | 晴→雲 | 雲→晴 | ○ | 晴 | 晴 | ◎ | 快晴 | 晴/雲 | ■ | 雨→雲 | 雲→晴 | |||||
11 | △ | 雲 | 雲→晴 | ○ | 晴→雲 | 雲 | △ | 晴→雲 | 雲 | △ | 晴→雲 | 雲 | ◎ | 晴 | 晴→雲 | △ | 晴 | 晴/雲 | |||||
12 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ■ | 雲→雨 | 雲/雨 | ■ | 雲/雨 | 雲→晴 | ■ | 雲 | 雲→雨 | ○ | 晴 | 晴→雲 | |||||
13 | △ | 晴→雲 | 雲→晴 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ○ | 晴 | 雲→晴 | △ | 晴/雲 | 雲→晴 | ■ | 雨 | 雨→雲 | △ | 雲→晴 | 晴 | |||||
14 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ○ | 晴→雲 | 雲→晴 | ○ | 快晴 | 快晴 | × | 快晴 | 快晴 | ○ | 雲→晴 | 晴→雲 | × | 快晴 | 晴→雲 | |||||
15 | △ | 晴/雲 | 快晴 | △ | 晴→雲 | 晴雲雨 | △ | 快晴 | 快晴 | × | 晴 | 雲 | △ | 雲/晴 | 雨/雲 | ◎ | 雲/晴 | 雨/雲 | |||||
16 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ○ | 雲/晴 | 雲 | × | 快晴 | 晴雲雨 | △ | 雲→晴 | 雲/雨 | △ | 雨雲晴 | 快晴 | △ | 雨雲晴 | 晴 | |||||
17 | ◎ | 快晴 | 雲/晴 | ■ | 雲 | 雲/雨 | × | 晴→雲 | 雲 | ▽ | 雲→晴 | 晴→雲 | ◎ | 快晴 | 快晴 | △ | 晴→雲 | 雲→雨 | |||||
18 | ○ | 晴→雲 | 雲 | ▽ | 雲→晴 | 晴雲雨 | ○ | 雲→晴 | 晴→雲 | ■ | 雲→雨 | 雨雲晴 | ○ | 晴 | 晴→雲 | ■ | 雨 | 雨雲晴 | |||||
19 | ○ | 雲→晴 | 晴→雲 | ■ | 雨/雲 | 雲/雨 | ■ | 雲/晴 | 雲→晴 | × | 快晴 | 晴 | ■ | 雲/雨 | 雨 | △ | 晴 | 晴→雲 | |||||
20 | ■ | 雨/雲 | 雨/雲 | ■ | 雲/晴 | 雲 | ■ | 晴雲雨 | 雲→晴 | × | 晴→雲 | 雲 | ■ | 雨→雲 | 雲 | ■ | 雲 | 雲 | |||||
21 | ■ | 雨→雲 | 晴 | ■ | 雲→雨 | 雲/雨 | ○ | 晴→雲 | 雲→晴 | ■ | 雲/晴 | 雨 | △ | 雲→晴 | 雲 | ■ | 雨/雲 | 晴/雲 | |||||
22 | ■ | 晴→雲 | 雲雨晴 | ■ | 雨/雲 | 雲→雨 | ◎ | 快晴 | 晴/雲 | ■ | 雨→雲 | 雲 | ■ | 雲 | 雲 | ◎ | 雲/晴 | 雲→雨 | |||||
23 | △ | 雲/晴 | 雲→晴 | ■ | 雨 | 雲→晴 | ■ | 雨/雲 | 晴→雲 | ■ | 雲 | 雲→雨 | ■ | 雲 | 雲→晴 | ■ | 雨→雲 | 雲/雨 | |||||
24 | △ | 晴/雲 | 晴 | ○ | 晴→雲 | 晴→雲 | ■ | 雲→雨 | 雨 | ■ | 雨/雲 | 雨→雲 | ▽ | 晴→雲 | 雲 | ○ | 雲/晴 | 雲 | |||||
25 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ■ | 雨 | 雨→雲 | ■ | 雨→雲 | 雲→雨 | ○ | 雲→晴 | 晴/雲 | ■ | 雲/晴 | 雲 | ■ | 雲 | 雲/晴 | |||||
26 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ◎ | 晴 | 快晴 | ■ | 雨 | 雨雲晴 | ■ | 雲 | 雲 | ▽ | 晴/雲 | 雲 | ■ | 雲/晴 | 雲/雨 | |||||
27 | ○ | 晴 | 晴→雲 | ◎ | 快晴 | 快晴 | ○ | 晴 | 晴→雲 | ■ | 雨→雲 | 雲雨晴 | ■ | 雲/雨 | 雲 | ■ | 雲/晴 | 雲→雨 | |||||
28 | ■ | 雲→晴 | 晴 | ◎ | 快晴 | 晴→雲 | ■ | 雲/雨 | 雨/雲 | △ | 晴→雲 | 雲→晴 | ■ | 雲/雨 | 雨→雲 | ■ | 雨 | 雨 | |||||
29 | ○ | 快晴 | 雲/晴 | ■ | 雲 | 雨→雲 | △ | 雨雲晴 | 快晴 | △ | 晴→雲 | 雲/雨 | ▽ | 雲→晴 | 晴/雲 | ▽ | 雨雲晴 | 晴→雲 | |||||
30 | ○ | 晴 | 快晴 | − | −−− | −−− | × | 晴→雲 | 雲→晴 | ■ | 雲/雨 | 雲 | ▽ | 晴→雲 | 雲→雨 | ■ | 雲→雨 | 雨/雲 | |||||
31 | △ | 晴 | 晴雲雨 | − | −−− | −−− | × | 晴→雲 | 雲 | − | −−− | −−− | ■ | 雨→雲 | 雲/雨 | − | −−− | −−− | |||||
○ | 25 | (16) | 15 | (5) | 14 | (5) | 7 | (3) | 8 | (5) | 10 | (3) | |||||||||||
% | 96.2% | 83.3% | 63.6% | 43.8% | 42.1% | 47.6% |
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。
また、夜の欄の下の( )内は、一晩中晴れた日数です。