|  | 
|  白鳥座の二重星 アルビレオ 2007.10.04  | 
|  アンタレス α-Sco |  ベガ α-Lyr |  アルタイル α-Aql |  デネブ α-Cyg | 
|  フォーマルハウト α-PsA |  アルデバラン α-Tau |  カペラ α-Aur |  シリウス α-CMa | 
|  リゲル β-Ori |  ベテルギウス α-Ori |  カストル α-Gem |  ポルックス β-Gem | 
|  プロキオン α-CMi |  レグルス α-Leo |  スピカ α-Vir |  アークトゥルス α-Boo | 
|  白鳥座の二重星 アルビレオ | 
| 望遠鏡 | VIXEN R200SS-GPD2M 口径200mm 焦点距離800mm アイピース:LVW22mm | ||||
| カメラ | カシオのデジタルカメラ QV-3500EX 焦点距離:21mm 絞り:F2.0 HB:太陽光 ISO:180相当 露出時間:20秒 | ||||
| 恒星名 | 撮影年月日時分 | 恒星の情報 | |||
| 星座 | 等級 | 距離(光年) | 絶対等級 | ||
| アンタレス | 2002.08.30 20:32 | さそり座 | 0.96 | 550 | -4.9 | 
| ベガ | 2002.08.31 19:45 | こと座 | 0.03 | 25 | 0.6 | 
| アルタイル | 2002.08.30 21.57 | わし座 | 0.77 | 17 | 2.3 | 
| デネブ | 2002.08.30 22:00 | 白鳥座 | 1.25 | 2000 | -7.4 | 
| フォーマルハウト | 2002.08.31 22:35 | 南の魚座 | 1.16 | 25 | 2.0 | 
| アルデバラン | 2002.10.13 04:13 | おうし座 | 0.85 | 64 | -0.5 | 
| カペラ | 2002.10.13 04:18 | ぎょしゃ座 | 0.08 | 42 | -0.3 | 
| シリウス | 2002.10.13 04:25 | 大犬座 | -1.46 | 8.6 | 1.4 | 
| リゲル | 2002.10.13 04:21 | オリオン座 | -0.03 | 800 | -6.6 | 
| ベテルギウス | 2002.10.13 04:23 | オリオン座 | 0.45 | 450 | -5.5 | 
| カストル | 2002.10.13 04:30 | ふたご座 | 1.58 | 52 | 0.7 | 
| ポルックス | 2002.10.13 04:26 | ふたご座 | 1.14 | 32 | 0.9 | 
| プロキオン | 2002.10.13 04:28 | 子犬座 | 0.38 | 12 | 2.6 | 
| レグルス | 2002.10.13 04:32 | しし座 | 1.35 | 78 | -0.4 | 
| スピカ | 2003.03.09 23:42 | おとめ座 | 0.98 | 270 | -4.2 | 
| アークトゥルス | 2003.03.09 23:39 | うしかい座 | -0.04 | 37 | 0.2 | 
| アルビレオ | 2002.08.31 19:49 | 白鳥座 | 2.96 | 390 | |
注:絶対等級とは、地球から 32.6光年の距離にその星があると仮定した場合の、その星の明るさを示します。