| 日時 | 場所 | 会社 | 単価(円) | 数量(L) | 合計(税込) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) | 
 
  | 9/8 | 茨城県鹿嶋市 | キグナス | 109.00 | 30.20 | 3457.00 | 432.00 | 14.30 | 
 
  | 9/10 | 宮城県気仙沼市 | Mobil | 117.00 | 35.80 | 4189.00 | 511.80 | 14.30 | 
 
  | 9/11 | 青森県東通村 | 昭和シェル | 109.00 | 31.30 | 3583.00 | 459.70 | 14.69 | 
 
  | 9/12 | 北海道栄町 | 伊藤忠 | 108.00 | 24.65 | 2795.00 | 399.70 | 16.22 | 
 
  | 9/13 | 北海道釧路市 | 昭和シェル | 102.00 | 26.00 | 2784.00 | 439.40 | 16.90 | 
 
  | 9/15 | 北海道新町 | コスモ | 113.00 | 36.00 | 4271.00 | 575.10 | 15.98 | 
 
  | 9/16 | 北海道留萌市 | エネオス | 109.00 | 33.00 | 3777.00 | 548.50 | 16.62 | 
 
  | 9/18 | 北海道檜山郡 | 日石? | 112.00 | 37.00 | 4351.00 | 553.20 | 14.95 | 
 
  | 9/20 | 青森県舞戸町 | さいかい(シェル?) | 106.00 | 40.00 | 4452.00 | 613.70 | 15.34 | 
 
  | 9/22 | 新潟県新潟市内野 | Mobil | 108.00 | 31.20 | 3539.00 | 537.00 | 17.21 | 
 
  | 9/23 | 石川県鳳至郡門前町 | 出光 | 123.00 | 38.68 | 4995.00 | 575.40 | 14.88 | 
 
  | 9/26 | 京都府竹野郡網野町 | 昭和シェル | 111.00 | 42.00 | 4662.00 | 650.30 | 15.48 | 
 
  | 9/28 | 山口県萩市 | 出光 | 120.00 | 38.61 | 4865.00 | 594.30 | 15.39 | 
 
  | 9/29 | 福岡県苅田 | エネオス | 100.00 | 14.87 | 1561.00 | 224.80 | 15.12 | 
 
  | 10/1 | 長崎県佐世保市相浦 | エッソ | 107.00 | 42.30 | 4753.00 | 582.80 | 13.78 | 
 
  | 10/3 | 熊本県本渡市港町 | エネオス | 119.00 | 37.00 | 4623.00 | 587.40 | 15.88 | 
 
  | 10/4 | 鹿児島県鹿児島市 | エネオス | 117.00 | 40.00 | 4914.00 | 602.30 | 15.06 | 
 
  | 10/6 | 宮崎県日向市 | 川上商会 | 106.00 | 38.70 | 4307.00 | 591.40 | 15.28 | 
 
  | 10/8 | 福岡県行橋市 | ゼネラル | 100.00 | 36.34 | 3816.00 | 467.50 | 12.86 | 
 
  | 10/9 | 広島県広島市 | 昭和金属工業 | 103.00 | 31.40 | 3396.00 | 462.10 | 14.72 | 
 
  | 10/11 | 香川県三豊郡豊浜町 | 宇佐美 | 104.00 | 39.30 | 4291.00 | 532.40 | 13.55 | 
 
  | 10/12 | 高知県土佐清水市 | 出光 | 120.00 | 44.00 | 5544.00 | 604.00 | 13.73 | 
 
  | 10/14 | 兵庫県淡路島 | なぞ専用プリカの罠 | 100.00 | 38.00 | 3990.00 | 572.20 | 15.06 | 
 
  | 10/15 | 兵庫県加古川市 | JOMO | 100.00 | 31.81 | 3340.00 | 453.50 | 14.26 | 
 
  | 10/18 | 三重県新宮市 | エッソ | 124.00 | 36.30 | 4501.00 | 476.20 | 13.12 | 
 
  | 10/19 | 三重県鈴鹿市 | 伊藤忠 | 102.00 | 29.00 | 3106.00 | 384.40 | 13.26 | 
 
  | 10/21 | 静岡県静岡市 | エッソ | 102.00 | 31.66 | 3390.00 | 388.80 | 12.28 | 
 
  | 10/23 | 神奈川県金沢区 | JOMO | 106.00 | 39.80 | 4430.00 | 524.40 | 13.18 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平均 |  |  | 109.18 | 34.82 | 3988.64 | 512.30 | 14.76 | 
 
  | 総計 |  |  |  | 974.92 | 111682.00 | 14344.30 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |