








| 【2008秋のGI 10番勝負】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 結果 <総合優勝>谷 <的中部門>谷 <配当部門>瀬川 | ||||||||
| 馬 名 | 的中ポイント | 馬連 | 配当ポイント | 合計ポイント | 主な馬連実績 | GT | ローカル | |
| 谷 | 4,700 | 3 | 205.2 | 14,305.2 | スプリンターズ 秋天 朝日杯 | ☆☆ | ★★★ | |
| 瀬川 | 4,100 | 3 | 1,309.3 | 13,609.3 | 秋天 エ女 JC | ☆ | ★★ | |
| 柿崎 | 3,600 | 3 | 1,300.5 | 12,400.5 | 秋天 マイル JCD | ☆☆☆ | ★★ | |
| 妹尾 | 3,200 | 3 | 1,112.3 | 10,712.3 | スプリンターズ 秋天 朝日杯 | ☆☆☆☆ | ★★★ | |
| 赤平 | 3,200 | 3 | 919.0 | 10,519.0 | 秋天 マイル 阪神JF | ☆☆☆ | ★★★★★ | |
| 池田 | 3,600 | 2 | 1,045.8 | 8,245.8 | 秋天 JCD | ☆☆☆☆ | ||
| 赤坂 | 2,200 | 2 | 823.9 | 5,223.9 | スプリンターズ マイル | ☆ | ||
| − | NS | 4,200 | 4 | 1,595.0 | 18,795.0 | スプリンターズ 秋天 エ女 JC | ||
| − | みけ | 2,500 | 3 | 122.7 | 7,622.7 | 秋天 阪神JF 朝日杯 | ||
| 【2008春のGI 10番勝負】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終戦 結果 <総合優勝>赤坂 <的中部門>赤坂 <配当部門>瀬川 | ||||||||
| 馬 名 | 的中ポイント | 馬連 | 配当ポイント | 合計ポイント | 主な馬連実績 | GT | ローカル | |
| ◎ | 赤坂 | 3,100 | 3 | 515.5 | 9,815.5 | 高松宮記念 ヴィクトリア 宝塚記念 | ☆ | |
| ○ | 谷 | 2,800 | 2 | 208.8 | 5,808.8 | 安田記念 宝塚記念 | ☆ | ★★★ |
| ▲ | 妹尾 | 2,200 | 2 | 1,038.1 | 5,438.1 | ヴィクトリア 宝塚記念 | ☆☆☆☆ | ★★★ |
| 池田 | 1,700 | 1 | 530.5 | 2,230.5 | 天皇賞 | ☆☆☆☆ | ||
| 赤平 | 800 | 2 | 105.8 | 1,705.8 | NHKマイル 宝塚記念 | ☆☆☆ | ★★★★ | |
| 瀬川 | 200 | 0 | 1,167.3 | 1,167.3 | ☆ | ★★ | ||
| 柿崎 | 800 | 1 | 75.2 | 875.2 | ヴィクトリア | ☆☆☆ | ★★ | |
| − | NS | 1,400 | 2 | 1,693.6 | 4,493.6 | 皐月賞 天皇賞 | ||
| − | みけ | 3,800 | 3 | 572.5 | 11,972.5 | 天皇賞 ヴィクトリア 宝塚記念 | ||
2008年夏<総合優勝>赤平 <的中部門>赤平 <配当部門>瀬川
2008年冬<総合優勝>赤平 <的中部門>赤平 <配当部門>柿崎