| yQOORHΜfh@POΤ z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D Τ½IIiI€@Τ½Fz€@ φj | |||||
| nΌ | I|Cg | nA | z|Cg | v|Cg | εΘnAΐΡ |
| Τ½ | 8,900 | 3 | 231.5 | 26,931.5 | HΨά@©ϊt@Ln |
| φ | 4,400 | 4 | 418.9 | 18,018.9 | Xv^[@HΨά@ibc@©ϊt |
| £μ | 3,900 | 4 | 187.7 | 15,787.7 | HΨά@Vcά(H)@}Cbr@©ϊt |
| J@ | 4,600 | 3 | 186.7 | 13,986.7 | HΨά@G@©ϊt |
| `θ | 2,900 | 3 | 188.8 | 8,888.8 | HΨά@G@©ϊt |
| rc | 2,500 | 2 | 300.8 | 5,300.8 | eΤά@Ln |
| Τβ | 2,500 | 2 | 297.1 | 5297.1 | ibc@©ϊt |
| έ― | 5,400 | 4 | 232.8 | 21,832.8 | Xv^[@HΨά@G@©ϊt |
| mr | 5,400 | 4 | 116.2 | 21,832.8 | HΨά@G@©ϊt@Ln |
| yQOORtΜfh@POΤz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D Τ½IIiI€@Τ½Fz€@Τ½j | |||||
| nΌ | IΞί²έΔ | nA | zΞί²έΔ | vΞί²έΔ | εΘnAΐΡ |
| Τ½ | SCQOO | S | SPVDW | PVCQPVDW | Ό{ χΤά Hά@_[r[ |
| Τβ | RCOOO | R | STVDT | XCSTVDT | ΜͺΜήΧΨ-@_[r[@σΛ |
| `θ | RCUOO | Q | UWDO | VCQUWDO | Hά@_[r[ |
| £μ | QCTOO | Q | PSODS | TCPSODS | Ό{@_[r[ |
| J@ | QCOOO | Q | RSXDT | SCTSXDT | Ό{ Hά |
| rc | PCPOO | Q | POODT | QCROODT | ΜͺΜήΧΨ- Hά |
| φ | XOO | P | VWDX | XVWDX | Hά |
| mr | RCOOO | Q | STDU | UCOSTDU | ΜͺΜήΧΨ- Hά |
| έ― | RCOOO | Q | VODW | UCOVODW | ΜͺΜήΧΨ-@_[r[ |
yQOORN[J\z€z
QOORN~D£μ@Iε£μ@zε`θ
QOORNΔDΤ½@IεΤ½@zε£μ