| 2003N1ρV7ϊ( 5 24ϊ) 11q | |||
| η°iΑΚ | |||
| TnSΞΘγ | 1000 | ΕEΌ | |
| (¬) SΞ 1000~ΘΊ,TΞΘγ 2000~ΘΊ | nf | ||
| {άΰF 1450A 580A 360A 220A 145~ | 15:30 | ||
| VσF°@ | ΕFΗ@ | ||
| | g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | (O) | iNVFbg | Δ | 4 | 52.0kg | kΊGi | 0:54.6 | @ | 478Kg | +6 | cΊNm | 1 | |
| 2 | 6 | 11 | () | bhB[iX@ | Δ | 5 | 51.0kg | pq | 0:54.9 | Qng | 448Kg | +4 | «Όs | 9 | |
| 3 | 8 | 16 | \gCNX^[ | Δ | 5 | 54.0kg | Ϊpρ | 0:54.9 | ni | 476Kg | +2 | ΄ΛΧ | 3 | ||
| 4 | 3 | 6 | _CGbZX@ | ² | 4 | 56.0kg | ρ{φs | 0:55.0 | R^Sng | 498Kg | +2 | φ`[O | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | iej@@ | Δ | 4 | 52.0kg | ¨[Θα | 0:55.2 | P 1/4ng | 476Kg | +6 | μΊ²F | 14 | ||
| 6 | 4 | 8 | (O) | GOWWF@@@@ | Δ | 4 | 52.0kg | Α‘mΓͺ | 0:55.3 | Nr | 510Kg | +12 | }h | 6 | |
| 7 | 3 | 5 | fBA@@@@@ | Δ | 4 | 50.0kg | ΏgFm | 0:55.4 | P^Qng | 466Kg | +10 | μ²Η | 13 | ||
| 8 | 6 | 12 | }Rb`@@@ | ² | 7 | 53.0kg | RΎY | 0:55.4 | A^} | 470Kg | 0 | qΆ | 10 | ||
| 9 | 1 | 2 | (O) | uCeXgy[W | Ήρ | 7 | 52.0kg | μ³ΊΓ | 0:55.4 | A^} | 508Kg | 0 | FΉNv | 11 | |
| 10 | 7 | 13 | h[Vf | Δ | 5 | 53.0kg | ‘Rκκ | 0:55.4 | ni | 520Kg | +4 | «ͺ | 2 | ||
| 11 | 2 | 4 | (s) | bL[A[@@ | ² | 5 | 54.0kg | βδηΎ | 0:55.4 | ni | 506Kg | +10 | ΄Χv | 8 | |
| 12 | 5 | 10 | t[GWF@ | Δ | 5 | 52.0kg | Γ‘Ms | 0:55.6 | P 1/4ng | 510Kg | -2 | ac³Ή | 15 | ||
| 13 | 7 | 14 | LVJV`[@ | ² | 4 | 54.0kg | ²‘NB | 0:55.6 | Nr | 506Kg | -10 | Rcvκ | 7 | ||
| 14 | 4 | 7 | {G[@@@@@ | Δ | 5 | 53.0kg | yJqI | 0:55.7 | P^Qng | 486Kg | +2 | cq~χ | 12 | ||
| 15 | 5 | 9 | () | V@[[t@[ | ² | 5 | 56.0kg | Ψ¦L | 0:55.8 | Nr | 500Kg | -2 | ©RgG | 5 | |
| 16 | 2 | 3 | (O) | _ui[N@ | Ήρ | 7 | 50.0kg | Ξ΄γω | 0:57.4 | POng | 468Kg | -6 | Δcl | 16 | |
| n^C@ | 11.9 - 10.1 - 10.5 - 10.5 - 11.6 |
| γθ @4F 42.7 - 3F 32.6 |
| P | 15 | 380~ | 1ΤlC |
|---|---|---|---|
| ‘ | 15 | 150~ | 1ΤlC |
| 11 | 440~ | 9ΤlC | |
| 16 | 180~ | 2ΤlC | |
| gA | 6-8 | 1,790~ | 8ΤlC |
| nA | 11-15 | 3,380~ | 15ΤlC |
| Ch | 11-15 | 960~ | 7ΤlC |
| 15-16 | 400~ | 1ΤlC | |
| 11-16 | 1,570~ | 21ΤlC | |
| nP | 15-11 | 6,470~ | 28ΤlC |
| RA‘ | 11-15-16 | 5,840~ | 16ΤlC |