| 2003年2回中山2日( 2月 2日) 8R | |||
| サラ系4歳以上 | 1200m | ダート・右 | |
| (混)[指] 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:50 | ||
| 天候:曇 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ゼンノフェニックス | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:12.1 | 504Kg | 0 | 坂本勝美 | 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | アサカポリシー | 牡 | 6 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:12.8 | 4馬身 | 482Kg | -2 | 鈴木勝美 | 5 | ||
| 3 | 3 | 6 | (父) | フォーユアラヴ | 牡 | 5 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:12.8 | ハナ | 492Kg | +16 | 矢野進 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | メキシカンシチー | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤原英幸 | 1:12.8 | クビ | 510Kg | 0 | 山田要一 | 8 | ||
| 5 | 8 | 15 | (外) | シンボリブラフ | 牡 | 5 | 57.0kg | 坂井千明 | 1:13.1 | 2馬身 | 540Kg | +8 | 畠山重則 | 3 | |
| 6 | 3 | 5 | ウセル | 牡 | 4 | 57.0kg | 土谷智紀 | 1:13.2 | 1/2馬身 | 496Kg | +14 | 鈴木勝美 | 10 | ||
| 7 | 5 | 10 | (外) | ユーワライトニング | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:13.4 | 1 1/4馬身 | 468Kg | -4 | 堀井雅広 | 4 | |
| 8 | 5 | 9 | (外)(地) | スワンダイブ | 牡 | 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:13.4 | ハナ | 500Kg | -4 | 矢野進 | 13 | |
| 9 | 4 | 8 | ジーガーコマンド | 牡 | 6 | 57.0kg | 徳吉孝士 | 1:13.5 | クビ | 486Kg | -4 | 佐々木亜良 | 12 | ||
| 10 | 1 | 2 | マイネルオルファン | 牡 | 5 | 57.0kg | 宗像徹 | 1:13.5 | クビ | 436Kg | -10 | 中島敏文 | 15 | ||
| 11 | 6 | 12 | カウンターフォース | せん | 4 | 57.0kg | 田中剛 | 1:13.6 | クビ | 496Kg | -2 | 秋山雅一 | 6 | ||
| 12 | 2 | 4 | (市) | パープルラルゴ | 牡 | 5 | 57.0kg | 牧原由貴子 | 1:13.8 | 1 1/2馬身 | 474Kg | +6 | 新関力 | 11 | |
| 13 | 8 | 16 | (父) | アドオーカン | 牡 | 7 | 57.0kg | 古川寛和 | 1:15.0 | 7馬身 | 508Kg | +6 | 中尾銑治 | 14 | |
| 14 | 6 | 11 | アタゴパラダイス | 牝 | 4 | 55.0kg | D.バルジュー | 1:15.6 | 3 1/2馬身 | 440Kg | -2 | 鈴木伸尋 | 9 | ||
| 15 | 7 | 13 | (地) | ハートフルシャワー | 牝 | 5 | 55.0kg | 矢原洋一 | 1:16.1 | 3馬身 | 460Kg | +6 | 郷原洋行 | 16 | |
| 16 | 4 | 7 | (父) | ショウナンカレッジ | 牡 | 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:16.6 | 3馬身 | 484Kg | +18 | 土田稔 | 7 | |
| ハロンタイム | 11.9 - 10.5 - 11.2 - 12.3 - 13.0 - 13.2 |
| 上り 4F 49.7 - 3F 38.5 |
| 3コーナー | 7(6,12)-14,9,1(8,5,11)15,3(4,16)10,2-13 |
| 4コーナー | (*7,6,12)-14,9,1(8,5)(3,15,11)-4(2,10,16)-13 |
| 単勝 | 14 | 220円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 120円 | 1番人気 |
| 03 | 210円 | 5番人気 | |
| 06 | 160円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 870円 | 4番人気 |
| 馬連 | 03-14 | 990円 | 4番人気 |
| ワイド | 03-14 | 390円 | 2番人気 |
| 06-14 | 250円 | 1番人気 | |
| 03-06 | 630円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 14-03 | 1,370円 | 4番人気 |
| 3連複 | 03-06-14 | 1,270円 | 2番人気 |