| 2002年2回新潟3日( 7月 20日) 7R | |||
| サラ系3歳 | 1000m | 芝・直 | |
| (混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 510、 200、 130、 77、 51万円 | 発走 13:20 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | メキシカンシチー | 牡 | 3 | 55.0kg | 郷原洋司 | 0:55.5 | 494Kg | +8 | 山田要一 | 9 | |||
| 2 | 6 | 12 | サダムニチリン | 牡 | 3 | 54.0kg | ☆ | 梶晃啓 | 0:55.7 | 1 1/4馬身 | 490Kg | +2 | 本郷一彦 | 1 | |
| 3 | 5 | 9 | キャニオンラダンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 田中勝春 | 0:56.0 | 1 3/4馬身 | 430Kg | -4 | 加賀武見 | 2 | ||
| 4 | 7 | 15 | (父) | ピュールアムール | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 蓑島靖典 | 0:56.0 | クビ | 418Kg | +2 | 国枝栄 | 6 |
| 5 | 4 | 8 | (外) | コスモマースケイ | 牡 | 3 | 53.0kg | 村田一誠 | 0:56.1 | 1/2馬身 | 554Kg | +14 | 小島太 | 3 | |
| 6 | 5 | 10 | モーニングシチー | 牝 | 3 | 52.0kg | ☆ | 嘉藤貴行 | 0:56.1 | クビ | 424Kg | -2 | 前田禎 | 15 | |
| 7 | 1 | 2 | (父) | サーストンガール | 牝 | 3 | 53.0kg | 坂井千明 | 0:56.2 | 1/2馬身 | 440Kg | +2 | 本間忍 | 10 | |
| 8 | 3 | 6 | ナンヨートキノサト | 牝 | 3 | 53.0kg | 北村宏司 | 0:56.2 | クビ | 450Kg | -4 | 高市圭二 | 4 | ||
| 9 | 4 | 7 | ミスアザミ | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 平沢健治 | 0:56.4 | 1 1/4馬身 | 454Kg | -10 | 稗田研二 | 8 | |
| 10 | 6 | 11 | カシマトレジャー | 牝 | 3 | 53.0kg | 二本柳壮 | 0:56.4 | アタマ | 440Kg | +14 | 飯塚好次 | 7 | ||
| 11 | 7 | 14 | (父)(市) | ルナチャンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 古川寛和 | 0:56.4 | ハナ | 410Kg | +4 | 杉浦宏昭 | 17 | |
| 12 | 8 | 18 | サーストンデューク | 牡 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 0:56.6 | 1 1/2馬身 | 410Kg | -8 | 戸田博文 | 12 | ||
| 13 | 2 | 4 | エスケーデイジー | 牝 | 3 | 53.0kg | 橋本広喜 | 0:56.8 | 1馬身 | 430Kg | 初出走 | 坂本勝美 | 13 | ||
| 14 | 2 | 3 | (外) | ソプランニュレディ | 牡 | 3 | 55.0kg | 大西直宏 | 0:57.0 | 1馬身 | 482Kg | 0 | 中野隆良 | 11 | |
| 15 | 1 | 1 | (父) | カミカゼビューティ | 牝 | 3 | 53.0kg | 大塚栄三郎 | 0:57.5 | 3馬身 | 422Kg | -16 | 中野栄治 | 5 | |
| 16 | 3 | 5 | ドリームシアター | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 田辺裕信 | 0:57.5 | ハナ | 404Kg | -4 | 小桧山悟 | 14 | |
| 17 | 7 | 13 | (父) | シルクボナンザ | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 五十嵐雄祐 | 0:58.1 | 3 1/2馬身 | 400Kg | 初出走 | 菅原泰夫 | 16 |
| 18 | 8 | 16 | (父) | ミスターノリシゲ | 牡 | 3 | 55.0kg | 沢昭典 | 1:02.1 | 大差 | 498Kg | 初出走 | 沢峰次 | 18 | |
| ハロンタイム | 12.2 - 10.3 - 10.5 - 10.5 - 12.0 |
| 上り 4F 43.3 - 3F 33.0 |
| 単勝 | 17 | 3,740円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 540円 | 8番人気 |
| 12 | 130円 | 1番人気 | |
| 09 | 180円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,960円 | 9番人気 |
| 馬連 | 12-17 | 3,290円 | 12番人気 |
| ワイド | 12-17 | 1,060円 | 11番人気 |
| 09-17 | 2,360円 | 27番人気 | |
| 09-12 | 340円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 17-12 | 11,030円 | 38番人気 |
| 3連複 | 09-12-17 | 6,470円 | 20番人気 |