| 2005年1回札幌1日( 8月 13日) 11R | |||
| 摩周湖特別 | |||
| サラ系3歳以上 | 1500m | 芝・右 | |
| (混合)[指定] 3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 16:35 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | (父)(市) | サンレイフレール | 牝 | 5 | 55.0kg | 松田大作 | 1:29.0 | 494Kg | +8 | 高橋成忠 | 8 | ||
| 2 | 1 | 1 | (父) | ナスノストローク | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:29.0 | クビ | 500Kg | -8 | 加用正 | 2 | |
| 3 | 7 | 8 | トラストセレビー | 牡 | 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:29.2 | 1 1/4馬身 | 534Kg | -2 | 河野通文 | 5 | ||
| 4 | 6 | 7 | ニシノデュー | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:29.4 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +6 | 松田正弘 | 4 | ||
| 5 | 8 | 11 | ブラストサンデー | せん | 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:29.4 | クビ | 486Kg | -10 | 藤沢和雄 | 1 | ||
| 6 | 7 | 9 | サージェナイト | 牡 | 6 | 57.0kg | 宮崎光行 | 1:29.5 | クビ | 472Kg | -8 | 小桧山悟 | 10 | ||
| 7 | 3 | 3 | (父) | リガードシチー | 牡 | 4 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 1:29.6 | 1/2馬身 | 474Kg | -16 | 岡田稲男 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | ローズウッド | 牝 | 6 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:29.8 | 1 1/4馬身 | 486Kg | -8 | 国枝栄 | 9 | ||
| 9 | 4 | 4 | (外) | ナカヤマバスター | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:29.8 | クビ | 484Kg | -2 | 二ノ宮敬宇 | 3 | |
| 10 | 6 | 6 | フラッパーシチー | 牝 | 5 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 1:31.1 | 8馬身 | 438Kg | -8 | 加賀武見 | 11 | ||
| 11 | 5 | 5 | ヤマニンアルシオン | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 1:31.1 | アタマ | 434Kg | -8 | 浅見秀一 | 7 | ||
| ハロンタイム | 6.7 - 11.1 - 11.2 - 12.3 - 12.2 - 12.0 - 11.4 - 12.1 |
| 上り 4F 47.7 - 3F 35.5 |
| 2コーナー | (*3,5)-(4,6)7(1,8)9(2,11)10 |
| 3コーナー | (*3,5)(4,6)7,1,8,9(2,11)10 |
| 4コーナー | 10(3,7)(4,5,8)(6,11)9(1,2) |
| 単勝 | 10 | 4,100円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 880円 | 8番人気 |
| 01 | 200円 | 2番人気 | |
| 08 | 260円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 520円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-10 | 6,730円 | 22番人気 |
| ワイド | 01-10 | 2,370円 | 25番人気 |
| 08-10 | 2,050円 | 21番人気 | |
| 01-08 | 580円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 10-01 | 21,490円 | 53番人気 |
| 3連複 | 01-08-10 | 12,270円 | 41番人気 |
| 3連単 | 10-01-08 | 114,520円 | 310番人気 |