| 2003N2ρ5ϊ( 6 7ϊ) 2q | |||
| TnRΞ | 1400 | _[gEΆ | |
| Δ[w] ’ | nξ | ||
| {άΰF 510A 200A 130A 77A 51~ | 10:25 | ||
| VσF°@ | _[gFΗ@ | ||
| | g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | tbp[V`[@ | Δ | 3 | 54.0kg | Ϊpρ | 1:26.2 | @ | 414Kg | -6 | Ακ© | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | () | j [GXTf[ | Δ | 3 | 54.0kg | Ψ¦L | 1:27.1 | Tng | 400Kg | +4 | ΌiE | 2 | |
| 3 | 2 | 4 | () | ACYI~[@@ | Δ | 3 | 51.0kg | £ | ελaν | 1:27.2 | R^Sng | 480Kg | +4 | ’VΆ | 6 |
| 4 | 4 | 7 | ZCNbhI[X | Δ | 3 | 54.0kg | ½΄mi | 1:27.9 | Sng | 476Kg | +4 | ¬Ύ | 5 | ||
| 5 | 7 | 13 | () | ^C|bv@@@@ | Δ | 3 | 54.0kg | giμ | 1:28.6 | Sng | 452Kg | 0 | J΄`Ύ | 8 | |
| 6 | 6 | 11 | () | i` Mtg@ | Δ | 3 | 51.0kg | £ | Ξ΄γω | 1:28.6 | Nr | 520Kg | 0 | μ_ρ | 7 |
| 7 | 7 | 14 | A|~ [WbN | Δ | 3 | 51.0kg | £ | μcλΊ | 1:28.7 | Nr | 442Kg | -10 | eμ³B | 16 | |
| 8 | 1 | 2 | ()(s) | it@^W[ | Δ | 3 | 54.0kg | ²‘NB | 1:29.4 | Sng | 410Kg | 0 | μcόmY | 15 | |
| 9 | 2 | 3 | () | xOGNZ@@ | Δ | 3 | 54.0kg | eς²Ώ | 1:29.6 | P 1/4ng | 438Kg | +4 | IκΟ | 9 | |
| 10 | 4 | 8 | LACJg[ | Δ | 3 | 51.0kg | £ | ά\YS | 1:29.6 | ni | 438Kg | -2 | ΄Χv | 12 | |
| 11 | 5 | 10 | X^[IuT} | Δ | 3 | 54.0kg | ct | 1:29.6 | ni | 436Kg | -2 | ιΨό | 3 | ||
| 12 | 3 | 6 | () | }[u[h@@ | Δ | 3 | 54.0kg | kΊGi | 1:29.7 | Nr | 440Kg | o | ΄΄ | 13 | |
| 13 | 8 | 15 | fBLV[[Y@ | Δ | 3 | 54.0kg | W[ | 1:30.0 | P 3/4ng | 462Kg | +4 | ξt²κ | 4 | ||
| 14 | 5 | 9 | () | `F[pC@@@ | Δ | 3 | 54.0kg | ρ{φs | 1:30.0 | Nr | 418Kg | +8 | ρ{φrκ | 14 | |
| 15 | 8 | 16 | jVmZq@@ | Δ | 3 | 54.0kg | ‘Rκκ | 1:30.0 | Nr | 468Kg | -16 | θΛMv | 11 | ||
| 16 | 6 | 12 | I[gL@@ | Δ | 3 | 54.0kg | cDI@[ | 1:34.3 | ε· | 456Kg | -14 | ωqv | 10 | ||
| n^C@ | 12.6 - 11.0 - 11.9 - 12.5 - 12.5 - 12.6 - 13.1 |
| γθ @4F 50.7 - 3F 38.2 |
| 3R[i[@ | (*1,5)-(7,10)(4,8)(11,14)(3,15)-12(2,13,16)(6,9) |
| 4R[i[@ | (*1,5)(7,10)(4,8,11)-14(3,15)-(2,13,12)16(6,9) |
| P | 05 | 170~ | 1ΤlC |
|---|---|---|---|
| ‘ | 05 | 110~ | 1ΤlC |
| 01 | 160~ | 2ΤlC | |
| 04 | 320~ | 5ΤlC | |
| gA | 1-3 | 490~ | 1ΤlC |
| nA | 01-05 | 540~ | 1ΤlC |
| Ch | 01-05 | 280~ | 2ΤlC |
| 04-05 | 630~ | 6ΤlC | |
| 01-04 | 1,280~ | 14ΤlC | |
| nP | 05-01 | 780~ | 2ΤlC |
| RA‘ | 01-04-05 | 2,340~ | 4ΤlC |