| 2002年4回中山1日( 11月 2日) 1R | |||
| サラ系2歳 | 1200m | ダート・右 | |
| (混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 510、 200、 130、 77、 51万円 | 発走 10:00 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | イチライファイト | 牡 | 2 | 54.0kg | 田面木博公 | 1:12.9 | 450Kg | +12 | 吉永正人 | 5 | |||
| 2 | 8 | 8 | フラッパーシチー | 牝 | 2 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 1:13.0 | 1/2馬身 | 424Kg | +4 | 加賀武見 | 1 | ||
| 3 | 7 | 7 | ケイアイムービー | 牡 | 2 | 54.0kg | 江田照男 | 1:14.3 | 8馬身 | 480Kg | +8 | 増沢末夫 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | (外) | コスモトルーパー | 牡 | 2 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:14.6 | 2馬身 | 462Kg | 0 | 阿部新生 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | コウエイダイオウ | 牡 | 2 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:14.7 | 1/2馬身 | 482Kg | -12 | 高市圭二 | 2 | ||
| 6 | 5 | 5 | シルキーパンチ | 牡 | 2 | 54.0kg | 水野貴史 | 1:15.7 | 6馬身 | 486Kg | 初出走 | 嶋田功 | 7 | ||
| 7 | 4 | 4 | ツジリバルド | 牝 | 2 | 53.0kg | 小林淳一 | 1:16.7 | 6馬身 | 482Kg | 初出走 | 畠山重則 | 6 | ||
| 8 | 6 | 6 | (父)(市) | パレスロード | 牡 | 2 | 54.0kg | 横山義行 | 1:17.4 | 4馬身 | 458Kg | +8 | 岩城博俊 | 8 | |
| ハロンタイム | 12.3 - 10.7 - 11.3 - 12.0 - 12.6 - 14.0 |
| 上り 4F 49.9 - 3F 38.6 |
| 3コーナー | (*2,8)7-1-3-6(4,5) |
| 4コーナー | (*2,8)-7-1-3=(4,6)5 |
| 単勝 | 02 | 2,280円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 | 250円 | 5番人気 |
| 08 | 100円 | 1番人気 | |
| 07 | 130円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,090円 | 4番人気 |
| 馬連 | |||
| ワイド | |||
| 馬単 | 02-08 | 4,080円 | 11番人気 |
| 3連複 | 02-07-08 | 1,160円 | 4番人気 |