|
|
|
|
|
| 2003年2回阪神6日( 4月 13日) 12R | |||
| 神鍋特別 | |||
| サラ系4歳以上 | 1200m | ダート・右 | |
| (混)[指] 4歳 1000万円以下,5歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 16:20 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | インターアプローズ | 牡 | 6 | 58.0kg | 武豊 | 1:12.5 | 478Kg | -2 | 南井克巳 | 1 | |||
| 2 | 4 | 7 | バードビュー | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:12.8 | 1 3/4馬身 | 466Kg | +2 | 沖芳夫 | 4 | ||
| 3 | 2 | 4 | アップアンドカマー | 牡 | 5 | 57.0kg | 太宰啓介 | 1:12.9 | 3/4馬身 | 496Kg | 0 | 太宰義人 | 2 | ||
| 4 | 5 | 9 | (父) | フィールドバースト | 牡 | 4 | 57.0kg | 小林徹弥 | 1:13.0 | 3/4馬身 | 470Kg | 0 | 野村彰彦 | 7 | |
| 5 | 7 | 13 | ショーストッパー | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 1:13.2 | 1 1/4馬身 | 494Kg | +2 | 大久保龍志 | 8 | ||
| 6 | 8 | 16 | (市) | ファンドリツバサ | 牝 | 4 | 55.0kg | 小池隆生 | 1:13.3 | 1/2馬身 | 456Kg | +2 | 岩元市三 | 14 | |
| 7 | 6 | 12 | スリーサンライズ | 牡 | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 1:13.3 | クビ | 514Kg | 0 | 橋本寿正 | 9 | ||
| 8 | 5 | 10 | (父) | スリートウショウ | 牡 | 8 | 57.0kg | 河北通 | 1:13.3 | ハナ | 456Kg | -4 | 小野幸治 | 15 | |
| 9 | 7 | 14 | (父) | ラシアンビューティ | 牝 | 5 | 55.0kg | 石橋守 | 1:13.5 | 1馬身 | 432Kg | 0 | 境直行 | 12 | |
| 10 | 3 | 5 | (父) | エリーナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:13.6 | 1/2馬身 | 452Kg | -4 | 瀬戸口勉 | 6 | |
| 11 | 2 | 3 | (外) | エリオットシチー | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田稔 | 1:13.7 | クビ | 504Kg | -2 | 田所秀孝 | 5 | |
| 12 | 6 | 11 | タケイチショウリ | 牡 | 6 | 57.0kg | 松田大作 | 1:13.7 | クビ | 450Kg | +8 | 福島信晴 | 13 | ||
| 13 | 3 | 6 | (外) | タイキシリウス | せん | 7 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:13.9 | 1馬身 | 490Kg | 0 | 宗像義忠 | 11 | |
| 14 | 1 | 1 | トムパレード | 牡 | 5 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:14.5 | 3 1/2馬身 | 498Kg | -4 | 西橋豊治 | 3 | ||
| 15 | 4 | 8 | (父)(市) | アースクエイク | せん | 4 | 57.0kg | 荻野要 | 1:14.7 | 1 1/2馬身 | 472Kg | 0 | 鶴留明雄 | 10 | |
| 取消 | 1 | 2 | (外) | ピロマティア | 牡 | 6 | 57.0kg | 安藤勝己 | 池江泰郎 |   | |||||
| ハロンタイム | 12.2 - 11.1 - 11.9 - 12.2 - 12.3 - 12.8 |
| 上り 4F 49.2 - 3F 37.3 |
| 3コーナー | (*8,16)1(3,9,14)4,11(5,12,13)7(6,10,15) |
| 4コーナー | 16(9,14)(8,3,12,13)(1,4)(11,15)(5,7,10)6 |
| 単勝 | 15 | 250円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 120円 | 1番人気 |
| 07 | 130円 | 2番人気 | |
| 04 | 130円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 740円 | 2番人気 |
| 馬連 | 07-15 | 750円 | 2番人気 |
| ワイド | 07-15 | 250円 | 2番人気 |
| 04-15 | 200円 | 1番人気 | |
| 04-07 | 300円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 15-07 | 1,160円 | 3番人気 |
| 3連複 | 04-07-15 | 760円 | 1番人気 |