| 2005年1回新潟6日( 5月 15日) 8R | |||
| サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・左 外 | |
| 牝 4歳 500万円以下,5歳以上 1000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:45 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | (市) | アインライツ | 牝 | 4 | 54.0kg | ☆ | 藤岡佑介 | 1:51.1 | 446Kg | +4 | 藤岡健一 | 5 | |
| 2 | 4 | 7 | (父) | シャドーウィップ | 牝 | 5 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:51.2 | 1/2馬身 | 440Kg | +2 | 手塚貴久 | 7 | |
| 3 | 6 | 12 | (地) | ダンスフォーママ | 牝 | 5 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 1:51.2 | クビ | 464Kg | +4 | 手塚貴久 | 2 | |
| 4 | 8 | 15 | エレアシチー | 牝 | 4 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:51.3 | クビ | 448Kg | +14 | 萱野浩二 | 11 | ||
| 5 | 8 | 16 | マイネヴィーナス | 牝 | 5 | 52.0kg | ▲ | 丹内祐次 | 1:51.3 | ハナ | 430Kg | +6 | 佐藤吉勝 | 9 | |
| 6 | 5 | 9 | (父) | トウカイエデン | 牝 | 6 | 55.0kg | 木幡初広 | 1:51.5 | 1馬身 | 434Kg | -8 | 成島英春 | 8 | |
| 7 | 3 | 6 | ミラクルレイザー | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴山雄一 | 1:51.5 | クビ | 462Kg | +40 | 上原博之 | 4 | ||
| 8 | 2 | 3 | レッドグラス | 牝 | 5 | 55.0kg | 上村洋行 | 1:51.6 | 1/2馬身 | 424Kg | +4 | 音無秀孝 | 3 | ||
| 9 | 5 | 10 | ジョウノカトリーヌ | 牝 | 5 | 52.0kg | ▲ | 川田将雅 | 1:51.6 | ハナ | 476Kg | 0 | 森秀行 | 12 | |
| 10 | 7 | 13 | ヤマニンペガサス | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:51.7 | 1/2馬身 | 446Kg | +8 | 萩原清 | 10 | ||
| 11 | 1 | 2 | (父) | シルキーフレンド | 牝 | 4 | 55.0kg | 二本柳壮 | 1:51.8 | 1/2馬身 | 426Kg | 0 | 大和田稔 | 6 | |
| 12 | 1 | 1 | グロリーレイ | 牝 | 5 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:51.9 | クビ | 440Kg | -2 | 新川恵 | 1 | ||
| 13 | 2 | 4 | (市)(地) | トーセンマインド | 牝 | 5 | 52.0kg | ▲ | 加藤士津八 | 1:51.9 | クビ | 446Kg | +4 | 加藤修甫 | 15 |
| 14 | 3 | 5 | (地) | スタンドアウェイ | 牝 | 4 | 55.0kg | 小牧太 | 1:52.1 | 1 1/2馬身 | 434Kg | +8 | 石毛善彦 | 14 | |
| 15 | 7 | 14 | (父)(市)(地) | マスカレード | 牝 | 5 | 55.0kg | 田辺裕信 | 1:52.2 | 3/4馬身 | 454Kg | +10 | 石栗龍彦 | 16 | |
| 16 | 6 | 11 | (市) | メイショウサマンサ | 牝 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:52.3 | クビ | 462Kg | +18 | 南井克巳 | 13 | |
| ハロンタイム | 13.4 - 11.5 - 12.3 - 13.4 - 13.5 - 12.7 - 11.6 - 11.0 - 11.7 |
| 上り 4F 47.0 - 3F 34.3 |
| 3コーナー | (*15,12)(3,4)(10,11)(1,6)8(2,7,9)13(5,16)14 |
| 4コーナー | (*15,12)(3,4)11(1,6,10)8(2,7)9(13,16)5,14 |
| 単勝 | 08 | 960円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 08 | 320円 | 4番人気 |
| 07 | 400円 | 7番人気 | |
| 12 | 250円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 4-4 | 9,090円 | 25番人気 |
| 馬連 | 07-08 | 9,900円 | 39番人気 |
| ワイド | 07-08 | 2,130円 | 27番人気 |
| 08-12 | 1,310円 | 14番人気 | |
| 07-12 | 2,000円 | 23番人気 | |
| 馬単 | 08-07 | 17,620円 | 67番人気 |
| 3連複 | 07-08-12 | 19,580円 | 66番人気 |