|
|
|
|
|
| 2006年2回福島8日( 7月 9日) 8R | |||
| サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
| [指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
| 本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:50 | ||
| 天候:曇 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | (地) | レフィナーダ | 牝 | 6 | 55.0kg | 北村宏司 | 2:01.8 | 454Kg | 0 | 藤沢和雄 | 5 | ||
| 2 | 3 | 5 | エレアシチー | 牝 | 5 | 55.0kg | 村田一誠 | 2:01.8 | アタマ | 450Kg | 0 | 萱野浩二 | 7 | ||
| 3 | 6 | 11 | ネヴァートルネード | 牡 | 4 | 57.0kg | 武士沢友治 | 2:01.9 | 1/2馬身 | 448Kg | +4 | 伊藤正徳 | 1 | ||
| 4 | 4 | 7 | (父) | ダンシングクリス | 牡 | 3 | 52.0kg | △ | 吉田隼人 | 2:02.0 | 1/2馬身 | 458Kg | 0 | 秋山雅一 | 4 |
| 5 | 6 | 10 | (父)(市) | ボーマンド | 牡 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 2:02.1 | 3/4馬身 | 452Kg | -12 | 大久保洋吉 | 2 | |
| 6 | 4 | 6 | (市) | リアルトブリッジ | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:02.1 | アタマ | 452Kg | -4 | 本間忍 | 10 | |
| 7 | 7 | 12 | (父)(地) | マイネルブラジリエ | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山義行 | 2:02.3 | 1 1/4馬身 | 438Kg | -14 | 稲葉隆一 | 12 | |
| 8 | 5 | 9 | レイゴールド | 牡 | 5 | 57.0kg | 大庭和弥 | 2:02.5 | 1 1/4馬身 | 524Kg | +8 | 石栗龍彦 | 15 | ||
| 9 | 3 | 4 | (父) | イグニッション | 牡 | 4 | 54.0kg | ▲ | 田中博康 | 2:02.5 | ハナ | 430Kg | -8 | 岩戸孝樹 | 13 |
| 10 | 7 | 13 | ブライアンズエッセ | 牡 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 2:02.6 | 1/2馬身 | 478Kg | -10 | 平田修 | 3 | ||
| 11 | 8 | 14 | (父) | ミココロ | 牝 | 5 | 55.0kg | 土谷智紀 | 2:02.6 | アタマ | 430Kg | +2 | 田子冬樹 | 14 | |
| 12 | 2 | 2 | (地) | スプラッシュ | 牡 | 7 | 54.0kg | ▲ | 大野拓弥 | 2:02.8 | 1 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 小桧山悟 | 9 |
| 13 | 2 | 3 | (地) | アロマジュエリー | 牝 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:03.3 | 3馬身 | 442Kg | -15 | 古賀慎明 | 11 | |
| 14 | 5 | 8 | (父) | セタガヤフラッグ | 牡 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 2:03.3 | クビ | 436Kg | +8 | 阿部新生 | 6 | |
| 15 | 1 | 1 | マイネルブーバリス | 牡 | 3 | 51.0kg | ▲ | 千葉直人 | 2:03.6 | 1 3/4馬身 | 466Kg | 0 | 鈴木伸尋 | 8 | |
| ハロンタイム | 12.6 - 11.4 - 11.5 - 12.1 - 12.8 - 12.2 - 12.2 - 12.2 - 12.3 - 12.5 |
| 上り 4F 49.2 - 3F 37.0 |
| 1コーナー | 1,8,10(3,12)11(4,6)7,2(14,9)-(5,15)13 |
| 2コーナー | 1,8(3,10,12)(4,11)6(2,7)14,9,15,5,13 |
| 3コーナー | (*1,8)(10,12)(3,11,6)4(2,7,14)-15(9,13)5 |
| 4コーナー | (8,*12)(10,6)(1,11,14)(3,4,7,15)(2,13)(9,5) |
| 単勝 | 15 | 900円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 230円 | 5番人気 |
| 05 | 290円 | 6番人気 | |
| 11 | 160円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 4,490円 | 18番人気 |
| 馬連 | 05-15 | 3,750円 | 18番人気 |
| ワイド | 05-15 | 1,150円 | 16番人気 |
| 11-15 | 550円 | 5番人気 | |
| 05-11 | 770円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 15-05 | 8,440円 | 35番人気 |
| 3連複 | 05-11-15 | 5,320円 | 20番人気 |