| 2004年1回中山6日( 1月 18日) 1R | |||
| サラ系3歳 | 1200m | ダート・右 | |
| 牝[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:00 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | フレンドリースピカ | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:14.0 | 506Kg | -2 | 伊藤伸一 | 2 | |||
| 2 | 5 | 10 | (父) | ローリーポーリー | 牝 | 3 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 1:14.0 | アタマ | 450Kg | +6 | 菊川正達 | 3 | |
| 3 | 7 | 14 | (父) | エフテープリマベラ | 牝 | 3 | 54.0kg | 吉永護 | 1:14.3 | 2馬身 | 500Kg | +6 | 元石孝昭 | 8 | |
| 4 | 6 | 12 | ベルモントエリカ | 牝 | 3 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:15.7 | 9馬身 | 460Kg | 0 | 小西一男 | 1 | ||
| 5 | 5 | 9 | (父) | アイアイハート | 牝 | 3 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 1:15.8 | 3/4馬身 | 450Kg | +8 | 岩城博俊 | 10 | |
| 6 | 7 | 13 | (父) | サンレッドイモン | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 南田雅昭 | 1:15.9 | クビ | 400Kg | -2 | 南田美知雄 | 13 |
| 7 | 1 | 1 | マイネシャーナ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小林淳一 | 1:16.0 | 1/2馬身 | 464Kg | +2 | 保田一隆 | 7 | ||
| 8 | 8 | 16 | エレアシチー | 牝 | 3 | 54.0kg | 村田一誠 | 1:16.1 | クビ | 446Kg | -4 | 萱野浩二 | 6 | ||
| 9 | 2 | 3 | (市) | エプソムヌーヴェル | 牝 | 3 | 54.0kg | 江田照男 | 1:16.3 | 1 1/4馬身 | 500Kg | -2 | 岩城博俊 | 4 | |
| 10 | 8 | 15 | (父) | カネコメファミリー | 牝 | 3 | 54.0kg | D.ボニヤ | 1:16.5 | 1 1/2馬身 | 442Kg | +6 | 加賀武見 | 9 | |
| 11 | 3 | 5 | レディガルソーヌ | 牝 | 3 | 54.0kg | D.バルジュー | 1:16.9 | 2 1/2馬身 | 492Kg | -2 | 大江原哲 | 5 | ||
| 12 | 3 | 6 | (市) | ヒヤマスズラン | 牝 | 3 | 54.0kg | 高山太郎 | 1:17.1 | 3/4馬身 | 438Kg | -4 | 佐藤全弘 | 16 | |
| 13 | 6 | 11 | オジジアンリョーコ | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 平沢健治 | 1:17.1 | クビ | 454Kg | +6 | 岩城博俊 | 15 | |
| 14 | 1 | 2 | (市) | オリエントカラー | 牝 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:17.2 | クビ | 440Kg | +8 | 大久保洋吉 | 12 | |
| 15 | 4 | 7 | マナ | 牝 | 3 | 54.0kg | 土谷智紀 | 1:17.5 | 1 3/4馬身 | 454Kg | 0 | 田子冬樹 | 11 | ||
| 16 | 2 | 4 | キョウエイローマ | 牝 | 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 1:17.8 | 2馬身 | 438Kg | +8 | 郷原洋行 | 14 | ||
| ハロンタイム | 12.2 - 10.9 - 11.6 - 12.6 - 13.0 - 13.7 |
| 上り 4F 50.9 - 3F 39.3 |
| 3コーナー | (*3,8)(12,14)10(5,11,15)4-(1,7)-(6,9)-13(2,16) |
| 4コーナー | (*3,8)(10,12,14)-5,15(4,11)1-7(6,9)-13(2,16) |
| 単勝 | 08 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 08 | 170円 | 2番人気 |
| 10 | 190円 | 3番人気 | |
| 14 | 820円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 960円 | 4番人気 |
| 馬連 | 08-10 | 910円 | 4番人気 |
| ワイド | 08-10 | 420円 | 4番人気 |
| 08-14 | 2,620円 | 22番人気 | |
| 10-14 | 2,290円 | 20番人気 | |
| 馬単 | 08-10 | 1,680円 | 6番人気 |
| 3連複 | 08-10-14 | 8,940円 | 27番人気 |