|
|
|
|
|
| 2001年2回京都7日( 2月 17日) 5R | |||
| サラ系3歳 | 1200m | ダート・右 | |
| 牝[指] 新馬 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 11:55 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ニシノマイヒメ | 牝 | 3 | 53.0kg | 松永幹夫 | 1:13.9 | 464Kg | -8 | 松田正弘 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | (父) | グランドデュネット | 牝 | 3 | 53.0kg | 福永祐一 | 1:15.3 | 9馬身 | 432Kg | -6 | 北橋修二 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | ルスナイスピリット | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 高田潤 | 1:15.6 | 1 3/4馬身 | 466Kg | -2 | 飯田明弘 | 3 | |
| 4 | 7 | 8 | シークレットブーケ | 牝 | 3 | 53.0kg | 幸英明 | 1:16.1 | 3馬身 | 434Kg | -6 | 谷潔 | 2 | ||
| 5 | 4 | 4 | (父) | ヤマジンラブ | 牝 | 3 | 53.0kg | 四位洋文 | 1:16.2 | 3/4馬身 | 432Kg | +6 | 瀬戸口勉 | 6 | |
| 6 | 8 | 11 | ダービースキャン | 牝 | 3 | 53.0kg | 河内洋 | 1:16.4 | 3/4馬身 | 428Kg | -14 | 服部利之 | 7 | ||
| 7 | 8 | 10 | ミスエリカ | 牝 | 3 | 53.0kg | 塩村克己 | 1:16.6 | 1 1/2馬身 | 400Kg | 0 | 星川薫 | 9 | ||
| 8 | 6 | 7 | トーホウカルメン | 牝 | 3 | 53.0kg | 石山繁 | 1:17.0 | 2 1/2馬身 | 450Kg | -6 | 浜田光正 | 8 | ||
| 9 | 6 | 6 | (父) | アテナシチー | 牝 | 3 | 53.0kg | 角田晃一 | 1:17.7 | 4馬身 | 436Kg | -14 | 中尾謙太郎 | 4 | |
| 10 | 7 | 9 | (父) | チームズクィーン | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 畑端省吾 | 1:18.4 | 4馬身 | 456Kg | -10 | 新川恵 | 10 |
| 取消 | 1 | 1 | ホウライトキメキ | 牝 | 3 | 53.0kg | 小林徹弥 | 目野哲也 | |||||||
| ハロンタイム | 12.8 - 11.4 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 12.4 |
| 上り 4F 49.7 - 3F 37.4 |
| 3コーナー | 3(2,5,9)(6,8)(7,11)-10-4 |
| 4コーナー | 3(5,8)(2,9)(6,11)-(7,10)-4 |
| 単勝 | 03 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 100円 | 1番人気 |
| 02 | 190円 | 4番人気 | |
| 05 | 150円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 780円 | 4番人気 |
| 馬連 | 02-03 | 790円 | 3番人気 |
| ワイド | 02-03 | 320円 | 4番人気 |
| 03-05 | 210円 | 2番人気 | |
| 02-05 | 710円 | 10番人気 | |