競走成績

2001年2回京都7日( 2月 17日) 5R
サラ系3歳1200mダート・右
牝[指] 新馬馬齢
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 発走 11:55
天候:晴 ダート:良 
着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 単勝
人気
13 3ニシノマイヒメ   3 53.0kg松永幹夫1:13.9   464Kg-8松田正弘 1
22 2(父)グランドデュネット 3 53.0kg福永祐一1:15.3 9馬身 432Kg-6北橋修二 5
35 5ルスナイスピリット 3 50.0kg高田潤1:15.6 1 3/4馬身 466Kg-2飯田明弘 3
47 8シークレットブーケ 3 53.0kg幸英明1:16.1 3馬身 434Kg-6谷潔 2
54 4(父)ヤマジンラブ    3 53.0kg四位洋文1:16.2 3/4馬身 432Kg+6瀬戸口勉 6
68 11ダービースキャン  3 53.0kg河内洋1:16.4 3/4馬身 428Kg-14服部利之 7
78 10ミスエリカ     3 53.0kg塩村克己1:16.6 1 1/2馬身 400Kg 0星川薫 9
86 7トーホウカルメン  3 53.0kg石山繁1:17.0 2 1/2馬身 450Kg-6浜田光正 8
96 6(父)アテナシチー    3 53.0kg角田晃一1:17.7 4馬身 436Kg-14中尾謙太郎 4
107 9(父)チームズクィーン  3 50.0kg畑端省吾1:18.4 4馬身 456Kg-10新川恵 10
取消1 1ホウライトキメキ  3 53.0kg小林徹弥    目野哲也

ハロンタイム  12.8 - 11.4 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 12.4
上り  4F 49.7 - 3F 37.4
3コーナー  3(2,5,9)(6,8)(7,11)-10-4
4コーナー  3(5,8)(2,9)(6,11)-(7,10)-4

<払戻金・給付金>
単勝03 130円 1番人気
複勝03 100円 1番人気
02 190円 4番人気
05 150円 3番人気
枠連2-3 780円 4番人気
馬連02-03 790円 3番人気
ワイド02-03 320円 4番人気
03-05 210円 2番人気
02-05 710円 10番人気