|
|
| 2001年2回京都1日( 1月 27日) 3R | |||
| サラ系3歳 | 1800m | ダート・右 | |
| 牝[指] 新馬 | 馬齢 | ||
| 本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 11:00 | ||
| 天候:雨 | ダート:不良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ポートナイナー | 牝 | 3 | 53.0kg | 和田竜二 | 1:56.4 | 506Kg | 初出走 | 岩元市三 | 3 | |||
| 2 | 6 | 8 | (父) | ノッティングギャル | 牝 | 3 | 53.0kg | 河内洋 | 1:56.7 | 2馬身 | 404Kg | 初出走 | 谷潔 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 | (父) | アテナシチー | 牝 | 3 | 53.0kg | 幸英明 | 1:56.7 | ハナ | 450Kg | 初出走 | 中尾謙太郎 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | サマニノホシ | 牝 | 3 | 53.0kg | 松永幹夫 | 1:57.3 | 3 1/2馬身 | 436Kg | 初出走 | 加藤敬二 | 9 | ||
| 5 | 8 | 12 | (父) | エレガンスフリー | 牝 | 3 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 1:57.3 | ハナ | 446Kg | 初出走 | 清水久雄 | 11 | |
| 6 | 1 | 1 | トーワマドンナ | 牝 | 3 | 53.0kg | 角田晃一 | 1:57.6 | 1 3/4馬身 | 486Kg | 初出走 | 佐山優 | 13 | ||
| 7 | 4 | 4 | (父) | アイティーキセキ | 牝 | 3 | 53.0kg | 安藤勝己 | 1:57.8 | 1 1/2馬身 | 460Kg | 初出走 | 柴田光陽 | 2 | |
| 8 | 7 | 10 | ヒルトップレディ | 牝 | 3 | 53.0kg | 池添謙一 | 1:58.7 | 5馬身 | 440Kg | 初出走 | 鶴留明雄 | 7 | ||
| 9 | 4 | 5 | (市) | サンカントネール | 牝 | 3 | 53.0kg | 上村洋行 | 1:59.1 | 2 1/2馬身 | 486Kg | 初出走 | 増本豊 | 1 | |
| 10 | 6 | 9 | シンサクラ | 牝 | 3 | 53.0kg | 四位洋文 | 1:59.3 | 1馬身 | 458Kg | 初出走 | 二分久男 | 6 | ||
| 11 | 8 | 13 | ヒルノコマンダー | 牝 | 3 | 53.0kg | M.デムーロ | 1:59.6 | 2馬身 | 456Kg | 初出走 | 加賀武見 | 5 | ||
| 12 | 3 | 3 | ナナヨーミライ | 牝 | 3 | 53.0kg | 熊沢重文 | 2:01.8 | 大差 | 482Kg | 初出走 | 川村禎彦 | 12 | ||
| 13 | 7 | 11 | オンワードアセント | 牝 | 3 | 53.0kg | 小林徹弥 | 2:03.5 | 大差 | 482Kg | 初出走 | 目野哲也 | 10 | ||
| ハロンタイム | 12.4 - 11.8 - 13.3 - 13.3 - 13.2 - 13.2 - 13.2 - 13.1 - 12.9 |
| 上り 4F 52.4 - 3F 39.2 |
| 1コーナー | (*6,10,11)(7,8,12)(9,13)(4,5)3-2-1 |
| 2コーナー | (*6,10,12)(7,8,9,11)(4,13)(5,3)-2-1 |
| 3コーナー | (*6,10,12)(7,13)(8,9,3)(5,4,11)(2,1) |
| 4コーナー | (*6,10,12)(7,8)(2,13,4)9(5,3,1)-11 |
| 単勝 | 06 | 370円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 | 160円 | 1番人気 |
| 08 | 200円 | 4番人気 | |
| 07 | 680円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 890円 | 4番人気 |
| 馬連 | 06-08 | 1,100円 | 4番人気 |
| ワイド | 06-08 | 480円 | 5番人気 |
| 06-07 | 2,300円 | 27番人気 | |
| 07-08 | 3,450円 | 45番人気 | |