血統登録番号 | 92107967 | ||
生年月日 | 1992年3月12日生 | ||
性 別 | 牡 | ||
厩舎(〜96/2) (96/3〜) | 美浦 荒木 静雄厩舎 | ||
美浦 小桧山 悟厩舎 | |||
生 産 者 | 浜本牧場 | ||
馬 主 | (株)ジャパン・ホースマン・ クラブ | ||
勝 負 服 |
| ||
ク ラ ブ | エプソム愛馬会 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
年 | 月 | 日 | 開催日 | R | コース | 頭数 | 人気 | 着順 | レース名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 9 | 2 | 1回新潟7日目 | 4R | 芝 1,000m | 16 | 13 | 15 | サラ系4歳 未勝利 | 1.00.0 |
1995 | 9 | 16 | 4回中山3日目 | 4R | 芝 1,600m | 16 | 15 | 12 | サラ系4歳 未勝利 | 1.41.5 |
1995 | 10 | 1 | 4回中山8日目 | 4R | ダート1,800m | 16 | 14 | 14 | サラ系4歳 未勝利 | 2.00.7 |
1996 | 3 | 9 | 1回中京3日目 | 6R | ダ−ト1,000m | 14 | 14 | 12 | サラ系5歳以上 500万円以下 | 1.02.4 |
1996 | 3 | 16 | 1回中京5日目 | 12R | ダート1,700m | 14 | 14 | 13 | サラ系5歳以上 500万円以下 | 1.50.4 |
95年2月、小倉での新馬戦デビューを目前に控えた、小倉競馬場での最終追い切りで痛恨の亀裂骨折を負ってしまい放牧に....。デビューは大きく遅れ8月になってしまいました。しかし、気の悪いところがあり成績を残せず3戦後放牧に。未勝利戦がなくなったため障害レースへの転向をはかり障害練習を積むのですが、結局実を結ばず再び平地競争に復帰。しかし500万下の壁は厚く、2戦したところで引退となりました。元々、気の悪い馬でまっすぐ走らせるのも大変だったようですが、せめて小倉での骨折がなければ...と悔やまれてなりません。兄のマイネルネイビーは、新馬戦勝ちしていただけにちょっとは期待していたのですが、残念でした。 |