’25年1月の交信記録
1月30日までの交信にかかるQSLカードは、3月4日にJARL事務局へ持込みました。
Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
25/01/30 | 09:29J | JA0JEH | 10 | CW | 599 | 579 | 新潟県魚沼市 | %東京都豊島区% | |
25/01/29 | 15:18J | JF3BFS/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県淡路市 | %東京都豊島区% | |
25/01/29 | 15:02J | JE8CXM | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道帯広市 | %東京都豊島区% | |
25/01/29 | 10:31J | JA6FOF | 10 | CW | 599 | 599 | 長崎県長崎市 | %東京都豊島区% | |
25/01/28 | 14:15J | 8J6HAM/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 長崎県長崎市 | %東京都豊島区% | |
25/01/28 | 14:09J | JR3TGS | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府枚方市 | %東京都豊島区% | |
25/01/27 | 14:00J | 8J6HAM/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 長崎県大村市 | %東京都豊島区% | |
25/01/27 | 13:54J | JA8YAD/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道帯広市 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 15:45J | JA1ASG/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県羽生市 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 15:38J | JL2JGX/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 岐阜県不破郡垂井町 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 13:22J | JR7KGE/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 山形県新庄市 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 13:17J | 8J1Z | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県逗子市 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 13:12J | JA0GSG/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県塩尻市 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 13:02J | JH3WNZ/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪市東淀川区 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 12:58J | JG1GUW/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 山梨県南アルプス市 | %東京都豊島区% | |
25/01/26 | 11:13J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県福井市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 15:48J | JA0QBY/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県三条市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 12:50J | JR7KSZ | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県遠田郡涌谷町 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 12:46J | JH9DRX/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県奈良市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 12:43J | JS2AZO/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県三重郡菰野町 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 12:34J | JK3IJQ/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県栗東市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 11:11J | JR3OYH | 10 | CW | 599 | 419 | 堺市堺区 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 11:05J | JL4MPH/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県松山市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 11:01J | JN3TCN/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県伊丹市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 10:55J | JF2FOX/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 浜松市浜名区 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 10:15J | 7N2VNF/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県ふじみ野市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 10:06J | JG2WGK/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 名古屋市緑区 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 10:03J | JE3UJH/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県長浜市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 10:01J | JI5XTP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 香川県善通寺市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 09:58J | JF3KCH | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府吹田市 | %東京都豊島区% | |
25/01/25 | 09:54J | JR3MVF | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪市中央区 | %東京都豊島区% | |
25/01/24 | 17:18J | 8J6HAM/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮崎県延岡市 | %東京都豊島区% | |
25/01/24 | 14:39J | JA1OSN/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県宮城郡利府町 | %東京都豊島区% | |
25/01/24 | 14:29J | JH8RJS | 10 | CW | 599 | 469 | 北海道紋別郡遠軽町 | %東京都豊島区% | |
25/01/24 | 14:27J | JM6EKY | 10 | CW | 599 | 599 | 鹿児島県鹿児島市 | %東京都豊島区% | |
25/01/21 | 12:53J | JA9IPF/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県高岡郡中土佐町 | %東京都豊島区% | |
25/01/20 | 14:02J | JI4REW | 10 | CW | 599 | 599 | 広島市佐伯区 | %東京都豊島区% | |
25/01/20 | 13:58J | JN1KWR/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都小平市 | %東京都豊島区% | |
25/01/19 | 12:57J | JJ2IJU | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県桑名市 | %東京都豊島区% | |
25/01/19 | 12:50J | JA2LMY | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県藤枝市 | %東京都豊島区% | |
25/01/19 | 12:44J | JA3RL | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府池田市 | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 14:30J | JH9ZAA/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 千葉市花見川区 | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 14:25J | JO3UTG/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県吉野郡吉野町 | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 14:22J | JP3AIM/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 堺市南区 | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 11:40J | JF3BFS/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 徳島県板野郡北島町 | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 11:36J | JQ3GEB/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県和気郡和気町 | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 11:30J | 7N1ICA/1 | 10 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/18 | 11:20J | JR1MEG/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 千葉県野田市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:58J | JF5SIM/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:56J | JM1LQI | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:53J | JE1JAC | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:52J | JA1YXP | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:50J | JA1AGH | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:48J | JR9FFO/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:46J | 7M1ANM/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:41J | JE7CWH/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:39J | JL1CWS | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:03J | JF1AZQ | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県入間市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 14:00J | JM1LQI | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県朝霞市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:58J | JE1BJP/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:56J | JA8NNT/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県三郷市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:54J | JQ1VDJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:50J | JF1JDG | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:49J | JP1LJH | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:46J | JL1TBP | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県川越市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:44J | JA1CTZ | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:42J | JR1MEG | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:32J | JA1YFP/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:29J | JL1LOF/1 | 50 | CW | 599 | 599 | さいたま市桜区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:25J | JA1YML | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:23J | 7L4XDT | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県春日部市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:11J | JA1YAX | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:10J | JN1KWR | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:06J | JH1NXU | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:03J | JE7CWH/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 13:01J | JA9UKK/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 12:58J | JG3DHN/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 12:55J | JA1RXC | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県蕨市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 12:53J | JQ1YNV | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都武蔵野市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 12:52J | JE1BJP/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 12:49J | 7K1CPT/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:57J | 7M4NHA | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県所沢市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:55J | JJ1XAS | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:52J | JM1WBP/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:50J | 7L2LEG/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:48J | JA1RXC | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県蕨市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:47J | JN1IEJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:40J | JE1RRK | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:39J | JA1YAX | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:37J | JH1RPS/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:36J | JR1BQJ/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都西多摩郡檜原村 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:35J | JA1CCX/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:32J | JR1DVB | 430 | CW | 599 | 599 | 群馬県前橋市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:31J | JA4WWO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:29J | JK1DRV | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:26J | JA1CRJ | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:24J | JI1HFJ | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:21J | JH1LTR/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 11:18J | JH1NXU | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:58J | 7L2LEG/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:57J | JM1VNJ | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都大田区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:56J | JM1LAW | 50 | CW | 599 | 599 | 神奈川県藤沢市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:55J | JA1CTZ | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:53J | JR1PDK/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:50J | JN1KWR | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:49J | JE1MGR/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県加須市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:47J | JI1PUC/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:46J | JK1VMC | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:44J | 7L1FFH | 50 | CW | 599 | 599 | さいたま市見沼区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:41J | JA1YAX | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:38J | JO1ZRX | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:36J | 7N1PFW/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県吉川市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:33J | JQ1YNV | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都武蔵野市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:32J | JA9UKK/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県志木市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:30J | JE1JAC | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:27J | JI1NZA | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県浦安市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:22J | JI3AES/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:21J | 7L2LEG/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:18J | JE1DXC/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:16J | JA1COU | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:13J | JN1KWR | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:12J | 8J1KAZO | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県加須市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:09J | JQ1TIV | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県越谷市 | %東京都豊島区% | |
25/01/13 | 10:05J | JQ1YNV | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都武蔵野市 | %東京都豊島区% | |
25/01/12 | 14:02J | JK3IJQ/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県磯城郡田原本町 | %東京都豊島区% | |
25/01/12 | 13:58J | 8N7YUA/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 仙台市太白区 | %東京都豊島区% | |
25/01/12 | 13:54J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県三方上中郡若狭町 | %東京都豊島区% | |
25/01/12 | 13:48J | JA0GSG/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県伊那市 | %東京都豊島区% | |
25/01/12 | 13:44J | JG6FQW/1 | 10 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/12 | 13:10J | JH3HGI/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県加東市 | %東京都豊島区% | |
25/01/11 | 16:32J | JN3FPV/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府泉北郡 | %東京都豊島区% | |
25/01/11 | 16:21J | JH8GEU | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道空知郡(空知)奈井江町 | %東京都豊島区% | |
25/01/11 | 16:19J | JH2HYW/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県春日井市 | %東京都豊島区% | |
25/01/11 | 16:16J | JE1MGR/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県幸手市 | %東京都豊島区% | |
25/01/11 | 12:49J | JA9IPF/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 香川県小豆郡土庄町 | %東京都豊島区% | |
25/01/07 | 15:56J | JA3WQX/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県犬山市 | %東京都豊島区% | |
25/01/07 | 15:51J | 8J1OOUYE | 10 | CW | 599 | 599 | 山梨県山梨市 | %東京都豊島区% | |
25/01/07 | 15:40J | JH1OSB/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | |
25/01/07 | 15:33J | JA1YGX | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | |
25/01/07 | 13:29J | JO1DGE | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県小田原市 | %東京都豊島区% | |
25/01/07 | 13:18J | JL3TEQ | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県豊岡市 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 18:51J | JA1ZLO | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都目黒区 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 15:17J | 7K1OQU | 430 | FM | 59 | 57 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 15:02J | JF3ELH | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県大津市 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 14:57J | JA1JEJ | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県古河市 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 14:46J | JA1BNA | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都荒川区 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 14:33J | JE9PEM/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 山梨県南巨摩郡身延町 | %東京都豊島区% | |
25/01/06 | 14:27J | JF3BFS | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県洲本市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 19:36J | JK1JXP/1 | 430 | FM | 55 | 56 | 東京都新宿区 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 19:35J | JK1WHG | 430 | FM | 55 | 59 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 14:29J | JH1QVW/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 群馬県北群馬郡榛東村 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 14:22J | JR1MEG | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 14:18J | JF3KCH | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府吹田市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 14:13J | JE8CXM | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道帯広市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 14:11J | JN3FPV/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県田辺市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 14:09J | JH3GBD/1 | 10 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 13:58J | JR3OQJ | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県相生市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:38J | JA3QG | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府高槻市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:34J | JE7UCS/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県東松島市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:29J | JE9WEO/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 石川県羽咋郡宝達志水町 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:22J | JH4MGU | 10 | CW | 599 | 599 | 鳥取県鳥取市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:16J | JJ1BBM/1 | 430 | FM | 59 | 52 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:01J | JA1SOO | 430 | FM | 55 | 58 | 埼玉県所沢市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 11:00J | JO1GEZ/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 10:42J | 7K1CPT/1 | 430 | FM | 59 | 55 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | %東京都豊島区% | |
25/01/05 | 10:36J | JA1CTX | 430 | FM | 55 | 51 | 横浜市都筑区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 16:17J | JL1FAR | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市中区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:24J | JA1BTS | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:20J | JH1KPT | 430 | FM | 55 | 55 | 埼玉県比企郡嵐山町 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:20J | JQ1HMV | 430 | FM | 57 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:20J | JR1SLU | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:18J | JK1NDF | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:18J | JH1RDI | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:18J | JM1IQR | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 10:12J | JI1BDQ | 430 | FM | 59 | 59 | 茨城県猿島郡境町 | %東京都豊島区% | |
25/01/04 | 09:55J | JM1EKM | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
25/01/03 | 20:12J | JI1XOH | 430 | FM | 55 | 59 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
25/01/03 | 20:07J | 7K1BIB | 430 | FM | 53 | 59 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
25/01/03 | 20:01J | JK1FUI | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
25/01/03 | 19:34J | JS1ECV | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都江戸川区 | %東京都豊島区% | |
25/01/03 | 19:26J | JM2ISD/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都台東区 | %東京都豊島区% | |
25/01/02 | 11:48J | 7K1VKU/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県船橋市 | %東京都豊島区% | |
「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。
過去のログはこちらからどうぞ。
SWLからのレポートです。