平成17年度 東京都中学校多摩ブロックハンドボール新人研修大会
予選リーグ星取り表
男子星取表
男子Bリーグ | 稲城4 | 国分寺 | 学大附 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 稲城4 | ******* | 30 ○ 15 | 37 ○ 9 | 2 | 2- 0- 0 | 67 | 24 | 43 | 4 |
2位 | 国分寺4 | 15 ● 30 | ******* | 14 ○ 12 | 2 | 1- 0- 1 | 29 | 42 | -13 | 2 |
3位 | 学大附属 | 9 ● 37 | 12 ● 14 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 21 | 51 | -30 | 0 |
男子Cリーグ | あきる | 椚田 | 国立1 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | あきる野西 | ******* | 20 ○ 12 | 15 ○ 14 | 2 | 2- 0- 0 | 35 | 26 | 9 | 4 |
2位 | 椚田 | 12 ● 20 | ******* | 21 ○ 14 | 2 | 1- 0- 1 | 33 | 34 | -1 | 2 |
3位 | 国立1 | 14 ● 15 | 14 ● 21 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 28 | 36 | -8 | 0 |
男子Dリーグ | 平山 | 府中4 | 稲城1 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 平山 | ******* | 27 ○ 10 | 49 ○ 3 | 2 | 2- 0- 0 | 76 | 13 | 63 | 4 |
2位 | 府中4 | 10 ● 27 | ******* | 16 ○ 8 | 2 | 1- 0- 1 | 26 | 35 | -9 | 2 |
3位 | 稲城1 | 3 ● 49 | 8 ● 16 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 11 | 65 | -54 | 0 |
男子Fリーグ | 下里 | 本町田 | 小山田 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 下里 | ******* | 21 ○ 16 | 19 ○ 15 | 2 | 2- 0- 0 | 40 | 31 | 9 | 4 |
2位 | 本町田 | 16 ● 21 | ******* | 23 ○ 9 | 2 | 1- 0- 1 | 39 | 30 | 9 | 2 |
3位 | 小山田 | 15 ● 19 | 9 ● 23 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 24 | 42 | -18 | 0 |
男子Gリーグ | 青梅3 | 武蔵村 | 吹上 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 青梅3 | ******* | 19 ○ 14 | 31 ○ 13 | 2 | 2- 0- 0 | 50 | 27 | 23 | 4 |
2位 | 武蔵村山5 | 14 ● 19 | ******* | 35 ○ 9 | 2 | 1- 0- 1 | 49 | 28 | 21 | 2 |
3位 | 吹上 | 13 ● 31 | 9 ● 35 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 22 | 66 | -44 | 0 |
女子星取表
女子Aリーグ | 東久留 | 青梅3 | 桐朋女 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東久留米西 | ******* | 36 ○ 7 | 22 ○ 4 | 2 | 2- 0- 0 | 58 | 11 | 47 | 4 |
2位 | 青梅3 | 7 ● 36 | ******* | 18 ○ 13 | 2 | 1- 0- 1 | 25 | 49 | -24 | 2 |
3位 | 桐朋女子 | 4 ● 22 | 13 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 17 | 40 | -23 | 0 |
女子Bリーグ | 立川8 | 府中4 | 国立1 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 立川8 | ******* | 14 ○ 12 | 20 ○ 4 | 2 | 2- 0- 0 | 34 | 16 | 18 | 4 |
2位 | 府中4 | 12 ● 14 | ******* | 20 ○ 13 | 2 | 1- 0- 1 | 32 | 27 | 5 | 2 |
3位 | 国立1 | 4 ● 20 | 13 ● 20 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 17 | 40 | -23 | 0 |
女子Cリーグ | 平山 | 稲城4 | 学大附 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 平山 | ******* | 28 ○ 10 | 51 ○ 1 | 2 | 2- 0- 0 | 79 | 11 | 68 | 4 |
2位 | 稲城4 | 10 ● 28 | ******* | 30 ○ 1 | 2 | 1- 0- 1 | 40 | 29 | 11 | 2 |
3位 | 学大附属 | 1 ● 51 | 1 ● 30 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 2 | 81 | -79 | 0 |
女子Dリー | 町田南 | 椚田 | 清泉 | 稲城1 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 町田南 | ******* | 34 ○ 7 | 36 ○ 8 | 30 ○ 0 | 3 | 3- 0- 0 | 100 | 15 | 85 | 6 |
2位 | 椚田 | 7 ● 34 | ******* | 21 ○ 12 | 21 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 49 | 55 | -6 | 4 |
3位 | 清泉 | 8 ● 36 | 12 ● 21 | ******* | 25 ○ 10 | 3 | 1- 0- 2 | 45 | 67 | -22 | 2 |
4位 | 稲城1 | 0 ● 30 | 9 ● 21 | 10 ● 25 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 19 | 76 | -57 | 0 |
男子勝ち上がり表

女子勝ち上がり表
